红卫村三、四社现状房屋数据分类统计表
类别 | 数量(栋/宗) | 建基面积(㎡) | 现状建筑面积(㎡) | 备注 | |||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)建筑面积或现状实测240平方米以下部分建筑面积 | 7 | 773.8729 | 1617.3010 | |
其他建筑面积 | 553.8317 | ||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)建筑面积或现状实测240平方米以下部分建筑面积 | / | |||||
其他建筑面积 | |||||||
无合法权属证件或报建手续,但2019年1月17日前建成 | 240平方米以下 | 791 | 65853.7736 | 155719.3505 | 未包含测量时建筑已封顶未围蔽楼层面积,计入2019年1月17日后建设建筑面积4974.3400平方米。 | ||
240平方米以上 | 38760.8127 | ||||||
2019年1月17日后建设 | 4974.3400 | ||||||
不符合一户一宅 | 51 | 3057.3488 | 5075.0035 | ||||
小计 | 849 | 69684.9953 | 206700.6394 | ||||
集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 证载批准面积 | / | ||||
2009年12月31日前建设 | / | ||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||
无相关权属证明 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前部分 | 60 | 21605.0055 | 97366.9705 | ||
2009年12月31日后加建 | 3609.8888 | ||||||
2009年12月31日后建设 | 13 | 510.0092 | 505.7862 | ||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 证载批准面积 | / | ||||
2009年12月31日前建设 | / | ||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||
无相关权属证明 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前部分 | / | ||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||
2009年12月31日后建设 | / | ||||||
国有物业 | 有权属证件或报建手续 | 证载批准面积 | / | ||||
2009年12月31日前建设 | / | ||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||
无相关权属证明 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前部分 | / | ||||
2009年12月31日后加建 | |||||||
2009年12月31日后建设 | / | ||||||
国有经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 证载批准面积 | / | ||||
2009年12月31日前建设 | / | ||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||
无相关权属证明 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前部分 | / | ||||
2009年12月31日后加建 | |||||||
2009年12月31日后建设 | / | ||||||
历史文保 | 1 | 160.6529 | 160.6529 | ||||
公建配套 | 3 | 75.8746 | 75.8746 |
(请点击以上微信官方小程序直接购买)
收看更多资讯,请长按二维码关注
本文转载自网络,湾区新黄埔编辑。如有侵权,请后台联系删除。投稿、爆料、商务合作请后台留言。