物业经理岗位绩效考核表 | ||||||
部门:物业服务中心 被考核岗位:物业经理 被考核人: | ||||||
项目 | 序号 | 考核指标 | 目标值 | 分值 | 达成情况 | 考核得分 |
KPI (70%) | 1 | 经营目标 | 完成利润 元/月 | 9 | ||
2 | 物业管理费收缴率 | >99% | 9 | |||
3 | 有效投诉处理及时率 | 100% | 7 | |||
4 | 影响电梯正常运行的故障 | 无 | 7 | |||
5 | 重大安全消防责任事故 | 无 | 7 | |||
6 | 业主对物业管理服务质量的综合满意率 | >95% | 7 | |||
7 | 全年非预期性的停水、停电 | 各不超过2次 | 6 | |||
8 | 关键员工流失率 | 流失率控制在1%以内 | 6 | |||
9 | 对下属绩效考核 | 及时、公平、公正,做好业绩沟通 | 6 | |||
10 | 管理处内部管理 | 本部门的规章制度规范,工作流程顺畅 | 6 | |||
工作态度(10%) | 1 | 向公司汇报工作 | 及时准确 | 2 | ||
2 | 关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 | 非常关注,有具体的建议与措施 | 2 | |||
3 | 严守期限达成目标 | 按期完成 | 3 | |||
4 | 遵守上级指示 | 严格遵守、严格执行 | 3 | |||
工作能力(20%) | 1 | 策划力 | 具有成功策划本物业管理处的相关方案或活动,并达到预期目标的能力 | 4 | ||
2 | 协调力 | 具有与公司、各部门、各管理处及物业行业内外专业机构、主管部门保持良好的沟通能力 | 4 | |||
3 | 应变力 | 具有妥善处理物业管理中有关紧急及突发事件的能力 | 3 | |||
4 | 表达力 | 具有良好的文字写作能力,善于与人沟通 | 3 | |||
5 | 执行力 | 具有效贯彻落实公司的各项指示及政策方针的能力 | 3 | |||
6 | 创新力 | 具有对物业管理运作及运用资源进行营运有独到见解,并提出可操作性方案的能力 | 3 | |||
总计考核得分 | ||||||
被考核人确认: 考核人确认: |
精彩文章推荐(点击下方文章标题)