


南海万科广场二手住宅挂牌情况 数据来源:贝壳 制表:佛山楼市发布 统计时间:2023.7.6 | ||
类型 | 3房户型(套) | 4房户型(套) |
挂牌总量 | 153 | 27 |
低于护盘价 | 85 | 16 |
想了解更多佛山楼市资讯,欢迎关注【佛山楼市发布】公众号和视频号,楼市君带你识干货、看好房之余,还有超出圈的震撼大片见证佛山蜕变~


扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友
南海万科广场二手住宅挂牌情况 数据来源:贝壳 制表:佛山楼市发布 统计时间:2023.7.6 | ||
类型 | 3房户型(套) | 4房户型(套) |
挂牌总量 | 153 | 27 |
低于护盘价 | 85 | 16 |
想了解更多佛山楼市资讯,欢迎关注【佛山楼市发布】公众号和视频号,楼市君带你识干货、看好房之余,还有超出圈的震撼大片见证佛山蜕变~