

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
37套 | 4224㎡ | 4605.68万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
30套 | 3181㎡ | 3157.00万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 790.58㎡ | 502.05万元 |
江北 | 708.26㎡ | 1535.12万元 |
婺城 | 264.11㎡ | 329.52万元 |
金东 | 2218.00㎡ | 1759.00万元 |
金义 | 0㎡ | 0.00万元 |
仙源湖 | 242.88㎡ | 380.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



