物业承接查验协议
(示范文本)
物业项目承接查验
共用部位、共用设施设备和资料移交表
项目名称:
物业承接查验移交资料目录 | |||
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
一 | 项目建设资料 | ||
1 | 房地产开发企业证照 | ||
2 | 房地产开发项目批准文件 | ||
3 | 建设用地规划许可证 | ||
4 | 建设工程施工许可证 | ||
5 | 建设工程规划许可证 | ||
6 | 规划总平面图、建筑红线图 | ||
7 | 建筑设计防火审核意见书(消防审核意见书) | ||
8 | 各分项工程设计方案 | ||
9 | 建设工程竣工验收备案表 | ||
10 | 消防工程验收合格证(审核意见书) | ||
11 | 供电合同、燃气验收合格证 | ||
12 | 同意供电、供水、供气协议书(通知) | ||
13 | 申请门牌审批表 | ||
14 | 白蚁防治合同书 | ||
15 | 《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》 | ||
16 | 《建筑工程质量保修协议书》以及保险责任单位通联 | ||
17 | 公共设施、设备清单 | ||
18 | 有线电视许可证(合同)、光纤、电话、网络验收合格证(合同) | ||
19 | 其它相关资料 | ||
二 | 物业产权资料 | ||
1 | 房屋所有权证、土地使用权证 | ||
2 | 业主资料(业主姓名、产权、房号、建筑面积、联系方式、户型图等) | ||
3 | 房屋设备及其固定附着物清册 | ||
4 | 拆迁安置资料 | ||
5 | 其它相关资料 | ||
三 | 建筑工程技术资料 | ||
1 | 地质勘察报告 | ||
2 | 工程招、投、定标书 | ||
3 | 工程施工合同及开、竣工报告 | ||
4 | 施工图(总平、结构、建筑、给排水、电气、燃气、通讯、消防、防雷、强弱电、智能化系统及设备安装等) | ||
5 | 图纸会审记录 | ||
6 | 工程设计变更通知(包括质量事故处理记录) | ||
7 | 隐蔽工程验收签证 | ||
8 | 沉降观察记录 | ||
9 | 竣工验收移交使用证明书 | ||
10 | 主要建筑材料质量保证书(钢材、水泥等) | ||
11 | 新材料、构配件的鉴定合格证书 | ||
12 | 砂浆、混凝土试块试压报告 | ||
13 | 竣工图(建筑、结构、给排水、电、气、通讯、防雷、消防、强弱电、智能化系统、设备安装、总坪道路、雨污排放等附属工程及隐蔽管线等) | ||
14 | 其它项目竣工图(绿化、景观、二次装修等) | ||
15 | 水电、空调、卫生洁具、电梯等设备检验合格证书 | ||
16 | 供水试压报告 | ||
17 | 机电设备订购合同、单台设备的说明书、试验记录及系统调试记录 | ||
18 | 弱电、安防、智能化系统集成及布线图 | ||
19 | 停车场设施系统图 | ||
20 | 设备试压、试运行合格报告 | ||
21 | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 | ||
四 | 设备资料——供电系统 | ||
1 | 供电系统设备购买、安装合同及维保合同 | ||
2 | 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 | ||
3 | 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址 | ||
4 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数(型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等) | ||
5 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料(安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等) | ||
6 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料(生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等) | ||
7 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证 | ||
8 | 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料(生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证、强检资料等) | ||
9 | 灯具等末端用电器具资料(生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等) | ||
10 | 配套装置、仪表、电度表资料(检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等) | ||
11 | 绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录 | ||
12 | 发电机随机相关技术资料 | ||
五 | 设备资料——给排水系统 | ||
1 | 给排水系统设备购买、安装合同及维保合同 | ||
2 | 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料 | ||
3 | 给排水系统设备产权所有者名称和地址 | ||
4 | 水泵等配套设备参数(型号、额定功率、扬程、编号等) | ||
5 | 设备随机资料(安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等) | ||
6 | 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录 | ||
7 | 主要材料和制品的合格证或试验记录 | ||
8 | 配套装置、仪表、水表资料(检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等) | ||
9 | 水、暖、卫生器具检验合格证书; | ||
10 | 其它相关资料 | ||
六 | 设备资料——消防系统 | ||
1 | 消防设备购买、安装合同及维保合同 | ||
2 | 消防设备制造、安装单位、维护单位资料 | ||
3 | 消防设备产权所有者及用户的名称和地址 | ||
4 | 应急(消防)广播、消防栓等设备参数 | ||
5 | 随机资料(安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等) | ||
6 | 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录 | ||
7 | 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录 | ||
8 | 消防验收合格证书 | ||
9 | 其它相关资料 | ||
七 | 设备资料——弱电系统 | ||
1 | 弱电系统设备购买、安装合同及维保合同 | ||
2 | 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 | ||
3 | 弱电系统设备参数(系统、型号、规格、数量) | ||
4 | 弱电系统随机资料(安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等) | ||
5 | 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明 | ||
6 | 设备试压、试运行合格报告 | ||
7 | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 | ||
8 | 其它相关资料 | ||
八 | 设备资料----电梯系统 | ||
1 | 电梯产品合格证 | ||
2 | 电梯使用说明书 | ||
3 | 电梯订做、施工、安装合同 | ||
4 | 电梯实验报告 | ||
5 | 井道主要部件安装图 | ||
6 | 开箱清单 | ||
7 | 井道布置图 | ||
8 | 质检部门核发的《特种设备注册登记证明》 | ||
9 | 有效期内的《电梯维保合同》 | ||
10 | 有效期内的《年检合格证》和《限速器校验合格证明》。 |
序号 | 设施名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 | 功能情况 | 备 注 |
往期推荐

为什么有的小区成立不了业委会?
往期推荐
