物业公司员工工作标准
考核细则
(评分方式:百分制)
目 录
四、工程部工作考核内容
二、保洁部工作考核内容
三、保安部工作考核内容
四、工程部工作考核内容
项目 | 内容 | 处罚措施 |
1 | 每天对高压室、低压室、发电机房、空调机房、水泵房巡检两次,每班检查责任范围内楼层强电井并作相关运行记录,每周检查以上设备重要接触点。 (供配电系统) | 1. 未按时进行巡查;(每次扣2分) 2. 巡查遗漏一个地方;(每次扣1分) 3. 没有运行数据记录;(每次扣2分) 4. 数据记录不全或偏差太大;(每次扣2分) 5. 发现设备故障或隐患未及时处理;(每次扣2分) 6. 未及时发现设备隐患或故障;(每次扣1分) |
2 | 供配电系统运行 电梯、空调制冷运行 | 1. 未能及时开启/关闭照明灯;(每次扣1分) 2. 不按规定开关有关设备;(每次扣2分) 3. 遗漏需开关的设备;(每次扣1分) 4. 设施、设备故障未及时发现(2天内);(每次扣1分) 5. 发现设备故障或隐患未及时处理;(每次扣2分) 6. 维修不及时;(每次扣2分) 7. 维修不及时造成一定影响;(每次扣3分) |
3 | 维修工作 | 1. 响应速度慢;(每次扣1分) 2. 工作效率低;(每次扣1分) 3. 维修质量差;(每次扣1分) 4. 不对办公区、外围、楼层照明、卫生间等规定范围巡查的;(每次扣2分) 5. 设施、设备故障未及时发现(2天内);(每次扣1分) 6. 对讲机响应速度极慢者;(每次扣2分) 7. 维修不及时;(每次扣2分) 8. 维修不及时造成一定影响;(每次扣3分) |
4 | 按时进行巡检、填写巡查表格 | 1. 未按时进行巡检;(每次扣1分) 2. 未填写巡检表格;(每次扣1分) 3. 发现设备故障或隐患未及时处理;(每次扣2分) 4. 未发现设备故障或隐患;(每次扣1分) 5. 记录不清楚或错误;(每次扣2分) |
5 | 维修部员工交接班工作 | 1. 不按规定进行交接班的;(每次扣2分) 2. 当班发生问题未妥善解决;(每次扣2分) 3. 未将当班的事情记录清楚;(每次扣1分) 4. 交接班不清楚;(每次扣2分) |
6 | 水电抄表 | 1. 不按时进行抄表:水表每月抄一次、电表每周抄一次;(每次扣2分) 2. 出现抄表错误、计算错误或遗漏;(每次扣3分) 3. 疏忽大意或工作不慎重;(每次扣2分) |
7 | 本系统机柜、控制室整洁 | 1. 本系统责任范围内出现卫生差、不清洁;(每次扣1分) 2. 出现不符合规定要求;(每次扣1分) 3. 系统因不整洁出现的各种问题;(每次扣3分) |
8 | 工作纪律、工作态度、 团队精神 | 1. 不服从组织纪律、不服从领导;(每次扣2分) 2. 工作态度恶劣、工作马虎;(每次扣4分) 3. 没有团队合作精神;(每次扣2分) 4. 不能按时完成工作任务;(每次扣2分) |
备注:本文来至网络,作者无从考证,若有侵权,请联系我们,及时删除处理。
物业常用证书
【2】技能证书:物业管理师、保安管理师、清洁管理师、园林工程师、机电工程师、电气工程师——点击了解详情
精彩文章推荐
【1】下载 || 物业现场管理与风险管控——110页 【2】下载 || 商业物业管理基本内容——39页 【3】下载 || 物业管理表格大全——194页 【4】下载 || 优秀物业服务品质报告——68页 【5】下载 || 物业保洁员培训——48页 【6】下载 || 物业管理品质检查——50页 【7】下载 || 小区物业标准化管理图示——307页 【8】下载 || 物业费催缴培训——16页 【9】下载 || 物业设备房管理标准——78页 【10】下载 || 物业全方位服务111个细节——19页