点击上方蓝色文字关注我们
很多客户反馈,法拍房便宜是便宜,就是风险太大了,怕竞拍成功后住不进去,要是有空置的法拍房就好了。
想客户之所想,忧客户之所忧。今天小编就给大家整理一期武汉近期尚未开拍的空置法拍房源。有需要详细资料的可以关注我们,私信获取。
01
武昌区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
新华社宿舍 | 步梯 | 2 室 1 厅 1 厨 1 卫 | 6 | 东 | 1996 | 2 0 1 6 | 96.27㎡ | 115.04万 |
万达御湖壹号 | 电梯 | 4室2厅2卫 | 34 | 南北 | 2018 | 合同房 | 198.81㎡ | 675.5万 |
融侨城 | 电梯 | 3室2厅2卫 | 43 | 西 | 2015 | 合同房 | 142.24㎡ | 248.52万 |
02
江汉区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
世纪江尚 | 电梯 | 2室1厅1卫 | 6 | 东 | 2014 | 2 0 1 8 | 88.93㎡ | 186.79万 |
泛海国际居住区·芸海园 | 电梯 | 参考户型:2室2厅1卫 | 32 | 2021 | 2 0 2 1 | 102.45㎡ | 194.48万 | |
泛海国际居住区芸海园 | 电梯 | 4室1厅1卫 | 2 | 南北 | 2018 | 2021 | 167.63㎡ | 338.59万 |
泛海国际居住区芸海园 | 电梯 | 5室2厅4卫 | 5 | 南北 | 2018 | 2 0 2 1 | 290.88㎡ | 609.28万 |
泛海国际居住区芸海园 | 电梯 | 7室2厅4卫 | 6-7 | 南北 | 2018 | 2 0 2 1 | 386.18㎡ | 842.41万 |
万科·圆方 | 电梯 | 参考户型:2室1厅1卫 | 14 | 2011 | 2 0 1 8 | 44.31㎡ | 68.85万 | |
新华家园 | 电梯 | 3室2厅2卫 | 15 | 南 | 2005 | 2 0 1 9 | 153.54㎡ | 133.71万 |
航侧小区 | 步梯 | 参考户型:3室1厅 | 5 | 1993 | 2 0 1 9 | 118.81㎡ | 136万 |
03
硚口区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
广电兰亭荣荟 | 电梯 | 参考户型:2室2厅1卫 | 7 | 2018 | 2020 | 60.54㎡ | 74.49万 | |
三金香港映象 | 电梯 | 2室1厅1卫 | 1 | 东南 | 2011 | 2008 | 91.12㎡ | 110.09万 |
华润翡翠城 | 电梯 | 4室2厅2卫 | 37 | 南北 | 2018 | 2021 | 143.52㎡ | 142.06万 |
舵落口路4-6号 | 步梯 | 2室1厅1厨1卫 | 5 | 东北 | 1991 | 2008 | 64.68㎡ | 49.89万 |
04
江岸区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
三眼桥一村 | 步梯 | 2室1厅1厨1卫1阳台 | 7 | 2003 | 2 0 0 7 | 64.04㎡ | 101.78万 | |
世纪家园 | 步梯 | 参考户型:5室2厅3卫 | 6-7 | 2005 | 2 0 1 3 | 175.88㎡ | 160.38万 | |
渣左新村 | 步梯 | 3室1厅1厨1卫1阳台 | 7 | 南北 | 1995 | 2 0 1 5 | 90㎡ | 111.15万 |
后湖生态花园 | 步梯 | 6室3厅2卫 | 7-8 | 南北 | 2003 | 2 0 1 7 | 249.12㎡ | 307.43万 |
天上人间 | 步梯 | 2室2厅2卫 | 7 | 南北 | 2002 | 2 0 1 6 | 163.75㎡ | 139.76万 |
05
洪山区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
保利公园九里 | 电梯 | 参考户型:3室2厅1卫 | 26 | 2016 | 2017 | 94.25㎡ | 135.96万 | |
爱家皇家公馆 | 电梯 | 1室1厅1卫 | 18 | 2012 | 2018 | 52.31㎡ | 69.02万 | |
丽岛·2046 | 电梯 | 参考户型:3室2厅1卫 | 2 | 南 | 2015 | 2020 | 101.64㎡ | 157.45万 |
精典公寓 | 电梯 | 3室2厅1厨2卫 | 7 | 东西 | 2000 | 2001 | 159.17㎡ | 133.6万 |
阳光海岸 | 步梯 | 参考户型:6室2厅4卫(复式) | 6 | 2004 | 产证待查 | 230.99㎡ | 185.83万 | |
军威苑 | 步梯 | 2室1厅1厨1卫 | 1 | 南北 | 2011 | 2017 | 95.75㎡ | 88万 |
保利·拉菲 | 电梯 | 3室1厅 | 4 | 2012 | 有证待查 | 96㎡ | 139.01万 | |
紫金苑 | 电梯 | 参考户型:3室1厅 | 11 | 2005 | 2006 | 98.57㎡ | 111.48万 | |
万象新城(经适房) | 电梯 | 2室2厅1卫 | 10 | 南 | 2011 | 2018 | 87.8㎡ | 71.61万 |
紫云府 | 电梯 | 24 | 2015 | 90.07㎡ | 110万 | |||
鄂旅投书院世家 | 步梯 | 联排别墅(赠送-1楼地下室) | 1-3 | 边户 | 2019 | 2019 | 169.63㎡ | 320.72万 |
逸景南湾 | 电梯 | 3室2厅1卫 | 25 | 东南 | 2012 | 2019 | 121.02㎡ | 149万 |
联投驿园 | 电梯 | 4 | 2019 | 产证待查 | 125.69㎡ | 286.88万 | ||
东湖春树里 | 电梯 | 3室2厅1厨1卫 | 10 | 南 | 2009 | 2013 | 167.76㎡ | 242.14万 |
金地·雄楚1号(公寓) | 电梯 | 30 | 2014 | 2017 | 36.04㎡ | 35万 | ||
新绿美地 | 电梯 | 4室3厅2卫 | 5 | 南 | 2003 | 2006 | 151.67㎡ | 205.59万 |
关西经济小区 | 步梯 | 5 | 南 | 2002 | 2013 | 78.2㎡ | 69.08万 | |
相国花园(027社区) | 电梯 | 原户型为3室2厅1厨2卫,现布局为5房2卫 | 15 | 南 | 2008 | 2008 | 113.67㎡ | 147.10万 |
幸福时代 | 电梯 | 2室1厅1厨1卫1阳台 | 14 | 2011 | 2021 | 81.83㎡ | 99.61万 |
06
青山区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
江南春城 | 电梯 | 29-30 | 2008 | 2014 | 222.48㎡ | 249.75万 | ||
招商一江璟城 | 电梯 | 4室2厅2卫 | 29 | 南北 | 2019 | 2018 | 147.62㎡ | 177.44万 |
07
汉阳区
小区 | 电梯/步梯 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 建成 | 产证 | 面积 | 起拍价 |
绿地中央广场 | 电梯 | 参考户型:3室2厅 | 34 | 2014 | 2 0 1 7 | 142.7㎡ | 137.95万 | |
世茂锦绣长江 | 电梯 | 参考户型:5室2厅2卫 | 10 | 2018 | 2 0 1 8 | 219.29㎡ | 343.39万 | |
九龙仓月玺 | 电梯 | 参考户型:4室2厅2卫 | 2 | 2015 | 2 0 1 7 | 185.05㎡ | 239.82万 |
湖北星火法拍咨询服务有限公司,专注于武汉三镇特价法拍房助拍及不良资产处置服务。
官方咨询电话:027-88124788;13343436178
欢迎到我司洽谈交流!

喜欢此文请分享到朋友圈