

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
72套 | 7336㎡ | 6393.72万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
57套 | 10925㎡ | 6483.35万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 783.05㎡ | 1432.11万元 |
江北 | 1354.17㎡ | 327.94万元 |
婺城 | 1375.79㎡ | 1788.92万元 |
金东 | 3579.93㎡ | 2690.76万元 |
金义 | 243.54㎡ | 153.99万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



