小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 香溢江南 | 112.42㎡ | 1.42万元/㎡ |
2 | 双池花园 | 93 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
3 | 海南小区 | 76.71㎡ | 1.02万元/㎡ |
4 | 瑞海云天 | 94.54㎡ | 0.83万元/㎡ |
5 | 市四院宿舍 | 68.41 ㎡ | 0.70万元/㎡ |
6 | 四季花城 | 130.08㎡ | 0.69万元/㎡ |
7 | 优步花园 | 90.44㎡ | 0.66万元/㎡ |
8 | 四季花城 | 99.92㎡ | 0.65万元/㎡ |
9 | 豫苑小区 | 79.96㎡ | 0.48万元/㎡ |
10 | 大巷北路 | 78.5㎡ | 0.46万元/㎡ |
11 | 金凤凰 | 58.41㎡ | 0.43万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!点此查询最新房价