小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 万科翡翠公园 | 137.83 ㎡ | 4.21万元/㎡ |
2 | 保利中央公园东苑 | 127 ㎡ | 4.09万元/㎡ |
3 | 五矿澜悦方山 | 116.39 ㎡ | 3.42万元/㎡ |
4 | 藏龙御景 | 139.42 ㎡ | 3.07万元/㎡ |
5 | 胜泰新寓 | 65 ㎡ | 3.00万元/㎡ |
6 | 市政天元城 | 119.84 ㎡ | 2.88万元/㎡ |
7 | 熙悦一期 | 116.88 ㎡ | 2.82万元/㎡ |
8 | 武夷绿洲观竹苑 | 97.31 ㎡ | 2.65万元/㎡ |
9 | 保利梧桐语花园 | 137.53 ㎡ | 2.54万元/㎡ |
10 | 武夷绿洲品兰苑 | 82.17 ㎡ | 2.49万元/㎡ |
11 | 启迪方洲朗园 | 89.06 ㎡ | 2.47万元/㎡ |
12 | 太平花苑北区 | 65 ㎡ | 2.43万元/㎡ |
13 | 殷巷新寓124至187幢 | 63.39 ㎡ | 2.37万元/㎡ |
14 | 中航樾公馆 | 87.95 ㎡ | 2.33万元/㎡ |
15 | 丹佛小镇 | 94.27 ㎡ | 2.33万元/㎡ |
16 | 华菁水苑 | 80.59 ㎡ | 2.30万元/㎡ |
17 | 文博苑 | 54.85 ㎡ | 2.19万元/㎡ |
18 | 天景山公寓荣华苑 | 106.27 ㎡ | 2.05万元/㎡ |
19 | 怡景园 | 90.6 ㎡ | 1.55万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!