6月 九亭区域成交数据 |
|
序号 | 小区 | 地址 | 面积 | 总价 | 单价 | 类型 | 成交公司 | 成交时间 | 区域 | 我司房源情况 | 报盘备注 |
|
1 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄1号402室 | 117.54 | 567 | 48229 | 公寓 | 尊旺 | 2023/6/6 | 北 | 有报盘 |
|
|
2 | 九洲大唐花园 | 沪松公路1789弄667号全幢 | 296.19 | 0 | 0 | 花园住宅 | 住商 | 2023/6/3 | 南 | 有报盘 |
|
|
3 | 象屿都城 | 虬泾路900弄41号1401室 | 88.96 | 440 | 49413 | 公寓 | 住商 | 2023/6/15 | 南 | 有报盘 |
|
|
4 | 中大九里德二期 | 九杜路1000弄313号1 3层 | 207.65m | 1000万 | 48158m | 联列住宅 | 住商 | 2023/6/21 | 北 | 有报盘 |
|
|
5 | 复地爱伦坡 | 涞亭南路599弄137号全幢 | 308.46 | 1500 | 48629 | 花园住宅 | 住商 | 2023/6/26 | 南 | 有报盘 |
|
|
6 | 九亭家园 | 沪亭南路1059弄16号703室 | 66.24 | 200 | 30193 | 公寓 | 住商 | 2023/6/29 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
7 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄261号1102室 | 146.05 | 830 | 56830 | 公寓 | 住商 | 2023/6/26 | 北 | 有报盘 |
|
|
8 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄204号402室 | 89.8 | 320 | 35635 | 公寓 | 住商 | 2023/6/25 | 南 | 无 | 2022/11/18 16:23 |
|
9 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄279号303室 | 93.39 | 260 | 27840 | 公寓 | 住商 | 2023/6/2 | 南 | 无 | 2022/9/12 10:50 |
|
10 | 美丽星城 | 沪亭路240弄15号1201室 | 87.26 | 443 | 50822 | 公寓 | 钟鼎 | 2023/6/16 | 南 | 有报盘 |
|
|
11 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄120号401室 | 89.12 | 626 | 70,280 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/3 | 北 | 有报盘 |
|
|
12 | 朗庭上郡苑(公寓) | 朗亭路288弄152号203室 | 75.68 | 362 | 47787 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/8 | 北 | 有报盘 |
|
|
13 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄15号2004室 | 103.11 | 580 | 56,245 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/10 | 北 | 有报盘 |
|
|
14 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄15号1501室 | 103.45 | 572 | 55,309 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/5 | 北 | 有报盘 |
|
|
15 | 英伦风尚 | 涞坊路1033弄28号401室 | 123.64 | 692 | 55933 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/4 | 北 | 有报盘 |
|
|
16 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄67号1702室 | 89.48 | 514 | 57,475 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
17 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄24号1504室 | 103.11 | 570 | 55,309 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
18 | 上海奥林匹克花园(南区) | 涞亭北路99弄214号701室 | 121.73 | 652 | 53,558 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
19 | 志成花苑知雅汇 | 涞坊路333弄28号301室 | 97.55 | 490 | 50237 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/16 | 北 | 有报盘 |
|
|
20 | 志成花苑知雅汇 | 涞坊路333弄132号1101室 | 96.16 | 501 | 52114 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/14 | 北 | 有报盘 |
|
|
21 | 富顿苑 | 九亭大街851弄52号1001室 | 92.52 | 494 | 53399 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/15 | 南 | 有报盘 |
|
|
22 | 中大九里德二期 | 松江区九亭镇九杜路1000弄402号503室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/11 | 北 | 有报盘 |
|
|
23 | 上海奥林匹克花园(北区) | 松江区九亭镇涞寅路106弄65号1101室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/11 | 北 | 有报盘 |
|
|
24 | 新虹桥首府(公寓) | 九杜路909弄9号506室 | 85.15m | 310万 | 36406m | 公寓 | 中岚 | 2023/6/24 | 北 | 有报盘 |
|
|
25 | 新虹桥首府(公寓) | 九杜路909弄9号506室及地下车库号地下1层车位293室 | 0 | 0 | 0 | 车位 | 中岚 | 2023/6/24 | 北 | 有报盘 |
|
|
26 | 中大九里德三期御领大虹桥 | 九杜路1000弄408号1604室 | 89.91m | 300万 | 33367m | 公寓 | 中岚 | 2023/6/25 | 北 | 有报盘 |
|
|
27 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄85号902室 | 90.37 | 300 | 33,197 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/27 | 北 | 有报盘 |
|
|
28 | 中大九里德三期御领大虹桥 | 九杜路1000弄402号503室 | 89.46 | 229 | 25598 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/11 | 北 | 有报盘 |
|
|
29 | 九城湖滨国际公寓 | 松江区九亭镇沪亭北路618弄78号1503室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/7/1 | 北 | 有报盘 |
|
|
30 | 金丰蓝庭(二期) | 松江区九亭镇沪亭北路900弄23号802室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/7/2 | 北 | 有报盘 |
|
|
31 | 九城湖滨国际公寓 | 松江区九亭镇沪亭北路618弄73号1601室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/7/2 | 北 | 有报盘 |
|
|
32 | 九城湖滨国际公寓 | 松江区九亭镇沪亭北路618弄73号1601室及2号地下车库地下1层车位474室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/7/2 | 北 | 有报盘 |
|
|
33 | 上海诗林 | 九亭大街105弄93号全幢 | 235.41 | 700 | 29735 | 联列住宅 | 智洁 | 45095 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
34 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄1号402室 | 117.54m | 300 | 25,523 | 公寓 | 甄优 | 2023/6/24 | 北 | 有报盘 |
|
|
35 | 国亭花苑(北区) | 虬泾路56弄18号302室 | 137.36 | 596 | 43,357 | 公寓 | 赟立 | 2023/6/2 | 南 | 有报盘 |
|
|
36 | 绿庭尚城 | 来寅路658弄78号301室 | 87.9m | 300万 | 34130m | 公寓 | 顺亭 | 2023/6/19 | 北 | 有报盘 |
|
|
37 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄101号201室 | 132.34m | 500万 | 37781m | 公寓 | 顺亭 | 2023/6/23 | 北 | 有报盘 |
|
|
38 | 瀛华苑 | 九新公路333弄7号402室 | 118.62m | 229万 | 19305m | 公寓 | 善英 | 2023/6/22 | 南 | 有报盘 |
|
|
39 | 中大九里德二期 | 九杜路1000弄222号1_3层 | 184.2 | 998 | 54165 | 联列住宅 | 锐赟 | 2023/6/4 | 北 | 有报盘 |
|
|
40 | 九亭明珠苑 | 虬泾路99弄59号 | 193.36 | 800 | 41374 | 公寓 | 锐赟 | 2023/6/30 | 南 | 有报盘 |
|
|
41 | 颐亭花园(公寓) | 涞坊路1188弄308号1401室 | 98.93 | 229 | 23148 | 公寓 | 平策 | 2023/6/30 | 北 | 无 | 2021/12/29 16:59 |
|
42 | 九亭中心 | 沪亭北路199弄3号722室 | 59.05 | 0 | 0 | 办公楼 | 九新 | 2023/6/7 | 北 | 无 | 暂无数据 |
|
43 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄20号601室 | 135.55 | 938 | 69184 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/4 | 北 | 有报盘 |
|
|
44 | 九城湖滨国际公寓 | 沪亭北路618弄14号202室 | 114.5 | 674 | 58,901 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/1 | 北 | 有报盘 |
|
|
45 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄14号1603室 | 68.6 | 400 | 58,328 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/8 | 北 | 有报盘 |
|
|
46 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄24号1404室 | 103.11 | 568 | 55,122 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/9 | 北 | 有报盘 |
|
|
47 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄285号603室 | 93.41 | 421 | 45108 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/7 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
48 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄100号601室 | 99.25 | 439 | 44211 | 新工房 | 菁英 | 2023/6/7 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
49 | 上海奥林匹克花园(北区) | 涞寅路106弄125号902室 | 67.22 | 382 | 56,848 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/1 | 北 | 有报盘 |
|
|
50 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄7号301室 | 88.7 | 437 | 49,213 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/5 | 北 | 有报盘 |
|
|
51 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄66号102室 | 126.3 | 574 | 45,427 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/10 | 北 | 有报盘 |
|
|
52 | 中大九里德二期 | 九杜路1000弄92号1_3层 | 190.1 | 0 | 0 | 联列住宅 | 菁英 | 2023/6/9 | 北 | 有报盘 |
|
|
53 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄116号302室 | 105.85 | 494 | 46679 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/17 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
54 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄131号501室 | 99.26 | 441 | 44435 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/13 | 南 | 有报盘 |
|
|
55 | 上海奥林匹克花园(南区) | 涞亭北路99弄26号202室 | 105.77 | 572 | 54,089 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/12 | 北 | 有报盘 |
|
|
56 | 颐亭花园(公寓) | 涞坊路1188弄302号401室 | 98.67 | 466 | 47,236 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/14 | 北 | 有报盘 |
|
|
57 | 象屿都城 | 虬泾路900弄62号1102室 | 119.57 | 572 | 47797 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/15 | 南 | 有报盘 |
|
|
58 | 九城湖滨国际公寓 | 沪亭北路618弄43号1102室 | 97.51 | 602 | 61726 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/13 | 北 | 有报盘 |
|
|
59 | 开天公寓 | 九新公路307弄30号501室 | 114.35 | 462 | 40384 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/16 | 南 | 有报盘 |
|
|
60 | 港欣小区 | 沪亭中路6号401室 | 95.87 | 335 | 34918 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/12 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
61 | 三盛颐景园 | 来亭南路888弄290号501室 | 93.41m | 270万 | 28905m | 公寓 | 菁英 | 2023/6/23 | 南 | 无 | 1.13陈刚拨打 |
|
62 | 志成花苑知雅汇 | 来坊路333弄25号302室 | 94.91m | 310万 | 32663m | 公寓 | 菁英 | 2023/6/25 | 北 | 有报盘 |
|
|
63 | 颐亭花园(公寓) | 来坊路1188弄307号201室 | 98.93m | 229万 | 23148m | 公寓 | 菁英 | 2023/6/24 | 北 | 有报盘 |
|
|
64 | 九亭明珠苑 | 九亭大街318弄9号402室 | 159.05m | 400万 | 25149m | 公寓 | 菁英 | 2023/6/23 | 南 | 有报盘 |
|
|
65 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄45号1904室 | 72.5 | 230 | 31724 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/26 | 北 | 有报盘 |
|
|
66 | 美丽星城 | 沪亭路240弄50号1001室 | 86.99 | 280 | 32,188 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/29 | 南 | 有报盘 |
|
|
67 | 中大九里德三期御领大虹桥 | 九杜路1000弄414号1702室 | 91.58 | 229 | 25005 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/29 | 北 | 有报盘 |
|
|
68 | 九城湖滨国际公寓 | 沪亭北路618弄88号302室 | 84.63 | 300 | 35448 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/29 | 北 | 有报盘 |
|
|
69 | 上海诗林 | 九亭大街105弄1号517室 | 49.61 | 130 | 26204 | 公寓 | 菁英 | 45095 | 南 | 无 | 2022/1/18 15:32 |
|
70 | 九亭明珠苑 | 虬泾路99弄140号1303室 | 111.5 | 425 | 38117 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/18 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
71 | 上海奥林匹克花园(南区) | 涞亭北路99弄142号401室 | 106.01 | 340 | 32072 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/18 | 北 | 无 | 暂无数据 |
|
72 | 紫金花园 | 沪亭南路208弄80号205室 | 46.7 | 0 | 0 | 商铺 | 金丽丰 | 2023/6/8 | 南 | 无 | 2022/11/23放盘 |
|
73 | 九久青年城(二期) | 沪松公路1399弄88号511室 | 46.43 | 0 | 0 | 办公楼 | 嘉富 | 2023/6/14 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
74 | 九久青年城(二期) | 沪松公路1399弄87号506室 | 45.9m | 125万 | 27233m | 办公楼 | 恒源 | 2023/6/23 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
75 | 象屿都城 | 虬泾路900弄52号901室 | 91.26 | 432 | 47378 | 公寓 | 贵民 | 2023/6/7 | 南 | 有报盘 |
|
|
76 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄28号101室 | 92.13 | 360万 | 39075m | 公寓 | 丰创 | 2023/6/19 | 北 | 有报盘 |
|
|
77 | 海德公寓 | 虬泾路189弄5号102室 | 101.26 | 432 | 42699 | 新工房 | 非中介 | 2023/6/6 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
78 | 颐亭花园(公寓) | 涞坊路1188弄296号1301室 | 81.39 | 406 | 49,935 | 公寓 | 非中介 | 2023/6/3 | 北 | 无 | 暂无数据 |
|
79 | 夏州花园 | 沪松公路1801弄1201号全幢 | 230.64 | 0 | 0 | 花园住宅 | 非中介 | 2023/6/16 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
80 | 象屿都城 | 虬泾路900弄37号1002室及4号地下车库地下1层车位66室 | 89.41 | 280 | 31316 | 公寓 | 非中介 | 2023/6/30 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
81 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄78号401室 | 178.32 | 650 | 36451 | 公寓 | 帝赞 | 2023/6/27 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
82 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄5号1201室 | 93.52 | 664 | 71044 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/8 | 北 | 有报盘 |
|
|
83 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄117号902室 | 87.59 | 627 | 71545 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/7 | 北 | 有报盘 |
|
|
84 | 九久青年城(一期) | 沪松公路1519弄18号604室 | 46.54 | 0 | 0 | 办公楼 | 德佑 | 2023/6/8 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
85 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄46号801室 | 88.65 | 488 | 55,103 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/7 | 北 | 有报盘 |
|
|
86 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄27号601室 | 122.46 | 548 | 44746 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/7 | 北 | 有报盘 |
|
|
87 | 象屿都城 | 虬泾路900弄63号202室 | 98.32 | 448 | 45609 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/7 | 南 | 无 | 2022/7/9放盘 |
|
88 | 英伦风尚 | 涞坊路1033弄120号202室 | 128.32 | 683 | 53244 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/6 | 北 | 有报盘 |
|
|
89 | 志成花苑知雅汇 | 涞坊路333弄64号602室 | 97.45 | 497 | 50972 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/10 | 北 | 有报盘 |
|
|
90 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄11号602室 | 68.6 | 387 | 56363 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
91 | 三盛颐景园 | 涞亭南路888弄325号202室 | 97.39 | 446 | 45782 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 南 | 有报盘 |
|
|
92 | 颐亭花园(公寓) | 涞坊路1188弄312号402室 | 133.21 | 616 | 46,272 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
93 | 九久青年城(二期) | 沪松公路1399弄88号1402室 | 35.66 | 0 | 0 | 办公楼 | 德佑 | 2023/6/15 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
94 | 英伦风尚 | 涞坊路1033弄22号402室 | 86.15 | 473 | 54,880 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
95 | 贝尚湾 | 沪亭北路338弄137号1602室 | 87.79 | 617 | 70280 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/15 | 北 | 有报盘 |
|
|
96 | 亭汇花苑 | 沪松公路1480弄84号202室 | 129.07 | 598 | 46336 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
97 | 金丰蓝庭(一期) | 沪亭北路1080弄47号202室 | 129.63 | 707 | 54528 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 北 | 有报盘 |
|
|
98 | 青春驿站 | 九新公路33弄5号1105室 | 40.22 | 228 | 56635 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
99 | 九城湖滨国际公寓 | 沪亭北路618弄81号1003室 | 86.44m | 229万 | 26492m | 公寓 | 德佑 | 2023/6/25 | 北 | 有报盘 |
|
|
100 | 九城湖滨国际公寓 | 沪亭北路618弄95号1202室及1号地下车 | 58.22 m | 229万 | 39334m | 公寓 | 德佑 | 2023/6/21 | 北 | 有报盘 |
|
|
101 | 象屿虹桥悦府 | 伴亭路855弄2号602室 | 96.4m | 430万 | 44606m | 公寓 | 德佑 | 2023/6/22 | 南 | 有报盘 |
|
|
102 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄12号102室 | 75.88 | 300 | 39536 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/27 | 北 | 无 | 暂无数据 |
|
103 | 美丽星城 | 沪亭路240弄2号1003室 | 85.85 | 270 | 31,450 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/30 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
104 | 中大九里德三期御领大虹桥 | 九杜路1000弄413号1701室 | 87.1 | 305 | 35017 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/26 | 北 | 有报盘 |
|
|
105 | 青春驿站 | 九新公路33弄1号613室 | 45.17 | 212 | 46934 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/29 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
106 | 上海源花城 | 涞寅路1200弄100号601室 | 124.29 | 386 | 31,056 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/27 | 北 | 有报盘 |
|
|
107 | 龙珠花苑英国会 | 九亭大街1382弄184号全幢 | 268.52 | 700 | 26,069 | 联列住宅 | 德佑 | 2023/6/27 | 南 | 无 | 无效放盘 |
|
108 | 九久青年城(二期) | 沪松公路1399弄69号2007室 | 49.47 | 93 | 18799 | 办公楼 | 德佑 | 2023/6/27 | 南 | 无 | 暂无数据 |
|
109 | 上海奥林匹克花园(南区) | 涞亭北路99弄35号402室 | 77.47 | 385 | 49697 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/27 | 北 | 有报盘 |
|
|
110 | 象屿名城 | 伴亭路888弄23号1001室 | 91.8 | 310 | 33769 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/27 | 南 | 有报盘 |
|
|
111 | 美丽星城 | 沪亭路240弄37号1202室 | 87.4 | 385 | 44050 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/18 | 南 | 有报盘 |
|
|
112 | 绿庭尚城 | 涞寅路658弄60号1502室 | 89.09 | 508 | 56984 | 公寓 | 呈信 | 2023/6/12 | 北 | 无 | 暂无数据 |
|
|
|
6月 徐泾区域成交数据 |
|
序号 | 小区 | 地址 | 面积 | 总价 | 单价 | 类型 | 成交公司 | 成交时间 | 区域 | 我司房源情况 | 报盘备注 |
|
1 | 金地天御 | 叶联路333弄38号501室及车库2地下1层车位22室 | 87.57 | 446 | 50940 | 公寓 | 梓涵 | 2023/6/5 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
2 | 高富丽源名邸 | 沪青平公路1509弄70号全幢 | 262.88㎡ | 52495/㎡ | 1380万 | 联列住宅 | 卓佳 | 2023/6/19 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
3 | 大豪山林 | 盈港东路2588弄332号全幢 | 380.72 | 2500 | 65665 | 花园住宅 | 中原物业 | 2023/6/2 | 徐泾 | 无 | 2023/4/6 21:26 |
|
4 | 上海豪都国际花园 | 豪都国际花园3002号6A室 | 88.83㎡ | 25780/㎡ | 229万 | 公寓 | 中佑 | 2023/6/25 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
5 | 招商虹悦华庭 | 沪青平公路1489弄53号301室 | 92.89㎡ | 38217/㎡ | 355万 | 公寓 | 中佑 | 2023/6/19 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
6 | 南山雨果(西区) | 叶联路699弄16号1001室 | 89.46 | 523 | 58425 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/12 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
7 | 高景花园 | 高泾路999弄193号402室 | 60.68 | 290 | 47768 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/15 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
8 | 南山雨果(西区) | 青浦区徐泾镇叶联路699弄49号102室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/11 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
9 | 南山雨果(西区) | 青浦区徐泾镇叶联路699弄16号1001室及14、34、44号地下1层车位(防)780室 | 0 | 0 | 0 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/12 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
10 | 上海豪都国际花园 | 豪都国际花园2012号4A室 | 88.88㎡ | 25765/㎡ | 229万 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/22 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
11 | 新虹桥君悦湾 | 联民路877弄10号1101室 | 114.71㎡ | 34871/㎡ | 400万 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/24 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
12 | 南山雨果(西区) | 叶联路699弄3号1101室 | 88.11㎡ | 34048/㎡ | 300万 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/21 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
13 | 上海豪都国际花园 | 豪都国际花园1012号5C室 | 46.69 | 168 | 35982 | 公寓 | 中岚 | 2023/6/26 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
14 | 沁风雅泾轩 | 东徐联路588弄78号全幢 | 328.02㎡ | 76215/㎡ | 2500万 | 花园住宅 | 智为 | 2023/6/25 | 徐泾 | 无 | 2022/6/20 21:00 |
|
15 | 高景花园 | 高泾路999弄159号202室 | 59.98 | 281 | 46850 | 公寓 | 佑骏 | 2023/6/6 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
16 | 西郊景园 | 高泾路999弄65号103室 | 183.96 | 0 | 0 | 联列住宅 | 一墅 | 2023/6/1 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
17 | 葛洲坝虹桥紫郡公馆 | 方家塘路33弄20号601室及4、24号地下1层车位(人防)318室 | 185.61 | 1744 | 93983 | 公寓 | 三千石 | 2023/6/5 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
18 | 上海捷克住宅小区 | 联民路88弄136号302室 | 130.81 | 438 | 33446 | 公寓 | 三千石 | 2023/6/9 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
19 | 上海蟠龙天地 | 蟠龙路1366弄6号1203室 | 98.24 | 917 | 93333 | 公寓 | 三千石 | 2023/6/7 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
20 | 新虹桥雅苑 | 谢卫路258弄7号401室 | 120.56 | 842 | 69835 | 公寓 | 三千石 | 2023/6/6 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
21 | 长堤别墅 | 沪青平公路1533号长堤别墅G25号全幢 | 286.29 | 0 | 0 | 花园住宅 | 三千石 | 2023/6/5 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
22 | 居礼苑 | 高泾路888弄31号302(复式) | 93.63 | 763 | 81440 | 公寓 | 三千石 | 2023/6/11 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
23 | 大豪山林 | 盈港东路2588弄289号全幢 | 410.57㎡ | 73069/㎡ | 3000万 | 花园住宅 | 三千石 | 2023/6/21 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
24 | 绿中海明苑 | 明珠路561弄24号302室 | 91.2 | 559 | 61284 | 公寓 | 瑞欧 | 2023/6/8 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
25 | 招商虹桥公馆 | 泾茉路118弄37号1401室 | 102.68 | 836 | 81371 | 公寓 | 锐赟 | 2023/6/16 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
26 | 沁风雅泾轩 | 东徐联路588弄96号全幢 | 447.14 | 4500 | 100640 | 花园住宅 | 锐赟 | 2023/6/26 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
27 | 仁恒西郊花园 | 徐盈路1188弄10号1602室及25、35、40号地下1层车位0878室 | 93.09 | 814 | 87396 | 公寓 | 仁恒 | 2023/6/6 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
28 | 广虹公寓 | 明珠路465弄3号504室 | 86.6 | 360 | 41590 | 公寓 | 老沙信息科技 | 2023/6/8 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
29 | 广虹公寓 | 明珠路465弄9号306室 | 64.58 | 285 | 44119 | 公寓 | 老沙信息科技 | 2023/6/14 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
30 | 招商虹桥公馆 | 尚茂路229弄29号1202室 | 102.62 | 680 | 66264 | 公寓 | 老沙信息科技 | 2023/6/30 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
31 | 上海蟠龙天地 | 蟠龙路1366弄9号904室 | 95.74 | 590 | 61625 | 公寓 | 老沙信息科技 | 2023/6/29 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
32 | 南山雨果(西区) | 叶联路699弄3号1101室及14、34、44号地下1层车位347室 | 88.11 | 502 | 57000 | 公寓 | 菁英 | 2023/6/17 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
33 | 南山雨果(东区) | 叶联路666弄70号1_3层 | 225.26㎡ | 75468/㎡ | 1700万 | 联列住宅 | 佳歆 | 2023/6/19 | 徐泾 | 无 | 2022/9/26 15:14 |
|
34 | 海天花园 | 沪青平公路1481弄307幢202室 | 170.45 | 910 | 53379 | 公寓 | 加美 | 2023/6/8 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
35 | 沁风雅泾轩 | 东徐联路588弄203号全幢 | 250.78 | 1700 | 67788 | 花园住宅 | 恒乾 | 2023/6/30 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
36 | 沁风雅泾轩 | 东徐联路588弄85号全幢 | 328.28 | 0 | 0 | 花园住宅 | 和信元 | 2023/6/7 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
37 | 新虹桥雅苑 | 谢卫路258弄24号502室 | 141.22 | 976 | 69137 | 公寓 | 顾居 | 2023/6/5 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
38 | 绿中海明苑 | 诸陆西路855弄22号803室及11号地下1层车位319室 | 90.7 | 534 | 58927 | 公寓 | 非中介 | 2023/6/3 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
39 | 新虹桥君悦湾 | 联民路877弄8号1801室 | 133.45 | 942 | 70580 | 公寓 | 非中介 | 2023/6/9 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
40 | 安盛景园 | 沪青平公路1551弄42号全幢 | 297.85 | 1000 | 33574 | 花园住宅 | 非中介 | 2023/6/27 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
41 | 上海豪都国际花园 | 豪都国际花园1024号4B | 86.61 | 70 | 8082 | 公寓 | 非中介 | 2023/6/1 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
42 | 绿中海明苑 | 诸陆西路2265弄38号1_3层 | 155.51 | 907 | 58326 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/3 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
43 | 上海捷克住宅小区 | 联民路88弄23号101室 | 121.49 | 391 | 32160 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/4 | 徐泾 | 有报盘 |
|
|
44 | 圣堡别墅 | 联民路99弄33号全幢 | 366.02 | 0 | 0 | 花园住宅 | 德佑 | 2023/6/8 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
45 | 云之谷 | 崧泽大道2333弄19号1801室 | 154.56 | 1305 | 84447 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/10 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
46 | 招商虹桥公馆 | 泾茉路118弄39号902室 | 97.65 | 777 | 79612 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/5 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
47 | 中建锦绣天地 | 会恒路666弄8号701室 | 88.04 | 733 | 83222 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/10 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
48 | 海之洲 | 诸陆西路1088弄6号302室 | 98.61 | 788 | 79906 | 公寓 | 德佑 | 2023/6/17 | 徐泾 | 无 | 暂无数据 |
|
