

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
18套 | 2521㎡ | 3250.62万 |

添加小编微信:jhfwfbb
备注“加群”加入其他网友群
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
63套 | 6112㎡ | 5828.50万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 602.28㎡ | 1406.98万元 |
江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
婺城 | 434.70㎡ | 563.31万元 |
金东 | 51.19㎡ | 42.50万元 |
金义 | 207.57㎡ | 254.44万元 |
仙源湖 | 1224.80㎡ | 993.40万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



