

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
6套 | 589㎡ | 854.95 |

添加小编微信:jhfwfbb
备注“加群”加入其他网友群
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 0㎡ | 0.00万元 |
江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
婺城 | 306.48㎡ | 342.75万元 |
金东 | 282.56㎡ | 512.20万元 |
金义 | 0㎡ | 0.00万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————




扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
6套 | 589㎡ | 854.95 |
添加小编微信:jhfwfbb
备注“加群”加入其他网友群
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 0㎡ | 0.00万元 |
江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
婺城 | 306.48㎡ | 342.75万元 |
金东 | 282.56㎡ | 512.20万元 |
金义 | 0㎡ | 0.00万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合
今 日 推 荐 楼 盘
——————————