

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
26套 | 2545㎡ | 2031.43万 |

添加小编微信:jhfwfbb
备注“加群”加入其他网友群
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
65套 | 6433㎡ | 5081.89万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 1296.81㎡ | 418.21万元 |
江北 | 378.53㎡ | 567.50万元 |
婺城 | 352.09㎡ | 415.50万元 |
金东 | 394.91㎡ | 474.82万元 |
金义 | 122.16㎡ | 155.30万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



