
★ 目录 ★
01 | 基础资料交接明细 |
02 | 查验记录表 |
物业承接查验小组名单 | |
(一)前期物业管理开办费配置物品清单 (二)房屋共用部位的现场查验记录表 (三)共用设施的现场查验记录表 (四)排污系统现场查验记录表 (五)供配电系统现场查验记录表 (六)安全技术防范系统现场查验记录表 (七)电梯现场查验记录表 (八)消防系统现场查验记录表 | |
03 | 移交记录表 |
(一)物业共用部位及共用设施设备钥匙交接明细 (二)物业用房及设备设施用房交接明细 (三)房屋共用部位交接确认表 (四)房屋共用设施交接确认表 (五)公用系统设备交接明细表 |
项目名称 | 项目地址 | |||||||||||||||
移交单位 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
接收单位 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
移交范围 | ||||||||||||||||
基础资料交接明细 | ||||||||||||||||
序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 移交 情况 | 存放地点 | 备注 | ||||||||||
1 | 房地产开发企业证照 (营业执照、资质证书) | |||||||||||||||
2 | 规划条件 | |||||||||||||||
3 | 建设项目批准文件 | |||||||||||||||
4 | 环保批准文件 | |||||||||||||||
5 | 国有土地使用证 | |||||||||||||||
6 | 建设工程用地规划许可证(含附件) | |||||||||||||||
7 | 建设工程规划核实合格证(含附件) | |||||||||||||||
8 | 建筑工程施工许可证 | |||||||||||||||
9 | 工程项目定点图、规划总平面图 | |||||||||||||||
10 | 建筑红线图 | |||||||||||||||
11 | 地质勘察报告 | |||||||||||||||
12 | 建筑设计防火审核意见书(消防审核意见书) | |||||||||||||||
13 | 图纸会审记录 | |||||||||||||||
14 | 地名命名文件 | |||||||||||||||
15 | 工程招投标与承包合同文件 | |||||||||||||||
16 | 施工图(总平、结构、建筑、给排水、电气、燃气、通讯、消防、防雷、强弱电、智能化系统及设备安装等) | |||||||||||||||
17 | 监理管理工作资料,施工记录、管理、技术、测量资料 | |||||||||||||||
18 | 房屋质量保证书、房屋使用说明书 | |||||||||||||||
19 | 建筑工程质量保修协议书 | |||||||||||||||
20 | 竣工总平面图 | |||||||||||||||
21 | 竣工图(建筑、结构、给排水、电、气、通讯、防雷、消防、强弱电、智能化系统、设备安装、道路、雨污排放等附属工程及隐蔽管线等) | |||||||||||||||
22 | 停车场设施系统图 | |||||||||||||||
23 | 商品房建设项目交付使用合格证明 | |||||||||||||||
24 | 绿化工程验收合格证明文件 | |||||||||||||||
25 | 环境保护验收合格证明文件 | |||||||||||||||
26 | 安全防范验收合格证明文件 | |||||||||||||||
27 | 交通安全设施验收文件 | |||||||||||||||
28 | 电梯安全检验合格证 | |||||||||||||||
29 | 消防验收合格(或备案)证明文件 | |||||||||||||||
30 | 邮政、电信、有线验收合格证明文件 | |||||||||||||||
31 | 供电、供水、排水、燃气、照明、市政工程的验收合格证明文件及与其签订的各种协议、合同。 | |||||||||||||||
32 | 环卫接收落实证明 | |||||||||||||||
33 | 社区用房接收证明文件 | |||||||||||||||
34 | 建设工程档案接收证明 | |||||||||||||||
35 | 白蚁预防合格证明 | |||||||||||||||
36 | 房屋测绘资料 | |||||||||||||||
37 | 维修资金缴交发票 | |||||||||||||||
38 | 共用设施设备清册 | |||||||||||||||
39 | 公建配套用房清册 | |||||||||||||||
40 | 房屋销售资料(业主、产权、位置、建筑面积、联系方式、户型图等) | |||||||||||||||
41 | 设备购买、安装合同 | |||||||||||||||
42 | 设备制造、安装单位、维护单位资料 | |||||||||||||||
43 | 设备随机资料(安装使用说明书、使用维护说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等) | |||||||||||||||
44 | 设备合格证及技术参数(系统、型号、规格、数量、编号等) | |||||||||||||||
45 | 设备运行检验记录、试验记录。 | |||||||||||||||
46 | 配套设施资料(检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等) | |||||||||||||||
47 | 消防报警地址编码表、点位图、报警联动逻辑关系表、主机操作手册 | |||||||||||||||
48 | 安防系统报警点位图、矩阵编码表,视频监控系统的系统组成原理或结构图 | |||||||||||||||
未交接资料汇总 | ||||||||||||||||
序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 未移交原因 | 约定移交时间 | 备注 | ||||||||||
移交人: 移交单位(盖章): 年 月 日 | 接收人: 接收单位(盖章): 年 月 日 |
第二部分 查验记录表
物业承接查验小组名单
经建设单位和物业服务企业共同商定,成立 物业承接查验小组,承接查验小组由下列人员组成,其中 任组长。
年 月 日 年 月 日
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
如需文档,
请回复关键词:
承接查验交接清单
主编:江雨
往期精彩回顾 ▶物业会议服务工作流程及标准 ▶物业员工行为规范 ▶不顾整楼安全,只图自己方便!楼道停放电动车,罚500元! ▶“我没入住,没有享受物业服务,为什么要缴物业费?” ▶小区架空层能停电瓶车吗?国家消防救援局回应了 ▶物业品质部经理竞聘演讲稿(可做工作总结) ▶小区物业楼道清洁操作标准
?扫码关注 回复关键词:工程指导书
手机:15151877638
联系人:江老师 手机:19921639326(刘老师)
?点击上图,一键免费下载
物业服务定价成本监审表