“乌兰察布”为蒙古语,意为“红色的山口”,位于内蒙古自治区中部!乌兰察布有“草原云谷”、“中国草原避暑之都”、“空中三峡风电之都”、“吉祥草原 神舟家园”、“中国马铃薯之都”、“草原皮都”、“中国燕麦之都”、“中国草原酸奶之都”、“中国最美养生休闲旅游城市”等美称
..........................................
集宁区住宅小区物业服务项目
2022年度考核结果公示
考核结果为乙级
(90分以下-80分)
的物业服务项目
考核结果为丙级
(80分以下-60分)
的物业服务企业项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 得分 | |||||
1 | 福泉家园 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 79.69 | |||||
2 | 聚景小区 | 集宁区金苑物业服务有限公司 | 79.5 | |||||
3 | 昌盛小区 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 79.39 | |||||
4 | 百旺融城D区 | 乌兰察布市家和物业服务有限公司 | 79.14 | |||||
5 | 王府明珠 | 乌兰察布市圣凯物业服务有限公司 | 79 | |||||
6 | 阳光颐园 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 79 | |||||
7 | 哈佛阳光 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 79 | |||||
8 | 文化小区 | 内蒙古嘉中物业服务有限公司 | 78.89 | |||||
9 | 通佳花园 | 内蒙古正元物业服务有限公司 | 78.72 | |||||
10 | 百旺B区 | 乌兰察布市众成物业服务有限公司 | 78.57 | |||||
11 | 怡园小区 | 内蒙古曜松物业服务有限公司 | 78.5 | |||||
12 | 绿岛花园 | 乌兰察布市绿岛物业服务有限公司 | 78.5 | |||||
13 | 江东郡C区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 78.5 | |||||
14 | 福谐小区 | 乌兰察布市集宁区尚邦物业有限公司 | 78.42 | |||||
15 | 天佐小区 | 内蒙古金畅物业服务有限公司 | 78.2 | |||||
16 | 幸福家园小区 | 乌兰察布市天源物业服务有限公司 | 78 | |||||
17 | 新时代家园 | 乌兰察布市坤和物业服务有限公司 | 78 | |||||
18 | 万达小区 | 深圳金地物业服务有限公司 | 78 | |||||
19 | 龙泽苑 | 乌兰察布市佳辉物业服务有限责任公司 | 78 | |||||
20 | 欣德小区 | 乌兰察布市巨德物业服务有限责任公司 | 77.71 | |||||
21 | 地税小区 | 内蒙古维邦物业服务股份有限公司乌兰察布市分公司 | 77.5 | |||||
22 | 天地人和 | 乌兰察布市恒泽物业服务有限公司 | 77.5 | |||||
23 | 恩和小区 | 乌兰察布市巨平物业劳务服务有限公司 | 77.4 | |||||
24 | 东阁雅舍 | 乌兰察布市巨平物业劳务服务有限公司 | 77.4 | |||||
25 | 明盛苑 | 乌兰察布市巨平物业劳务服务有限公司 | 77.4 | |||||
26 | 华锦小区 | 乌兰察布市巨平物业劳务服务有限公司 | 77.4 | |||||
27 | 学府花园 | 乌兰察布市金畅达物业服务有限公司 | 77.32 | |||||
28 | 翡翠盛世 | 乌兰察布市巨平物业劳务服务有限公司 | 77.16 | |||||
29 | 章盖营夏园 | 乌兰察布市禾和物业服务有限公司 | 77 | |||||
30 | 众邦小区 | 北京绿城服务管理有限公司乌兰察布市分公司 | 77 | |||||
31 | 新城景园小区 | 内蒙古正元物业服务有限公司 | 76.76 | |||||
32 | 乌兰花园 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 76.53 | |||||
33 | 江东郡B区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 76.5 | |||||
34 | 光辉佳苑 | 内蒙古巨德物业服务有限责任公司 | 76.5 | |||||
35 | 政府公寓 | 乌兰察布市百益物业服务有限公司 | 76.5 | |||||
36 | 顺达小区 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 76.5 | |||||
37 | 九州佳苑 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 76.28 | |||||
38 | 江东郡D区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 76 | |||||
39 | 医专公寓 | 内蒙古森宝物业服务有限公司 | 76 | |||||
40 | 红珊郡 | 乌兰察布市坤和物业服务有限公司 | 76 | |||||
41 | 水岸雅苑 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 76 | |||||
42 | 富力湾 | 北京恒富物业服务有限公司 | 76 | |||||
43 | 家和欣苑A区 | 乌兰察布市忠兴物业服务有限公司 | 76 | |||||
44 | 花园小区 | 乌兰察布市鼎辰物业服务有限公司 | 76 | |||||
45 | 幸福小区 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 75.95 | |||||
46 | 四处小区 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 75.5 | |||||
47 | 纪委公寓 | 乌兰察布市百益物业服务有限公司 | 75.5 | |||||
48 | 国土小区 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 75.5 | |||||
49 | 景天芳园 | 内蒙古鑫民物业服务有限公司 | 75.5 | |||||
50 | 水语西区 | 内蒙古佳荣物业服务有限责任公司 | 75.41 | |||||
51 | 师院小区 | 内蒙古吾强物业服务有限公司 | 75.37 | |||||
52 | 红楼新苑 | 乌兰察布市美佳美物业服务有限公司 | 75 | |||||
53 | 明辉丽景 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 75 | |||||
54 | 江东郡A区 | 内蒙古嘉中物业服务有限公司 | 75 | |||||
55 | 和义傲城 | 乌兰察布市昊域物业服务有限公司 | 75 | |||||
56 | 桃源新村 | 内蒙古众鑫源物业服务有限公司 | 74.6 | |||||
57 | 市政小区 | 乌兰察布市鼎辰物业服务有限公司 | 74.5 | |||||
58 | 融泽苑 | 乌兰察布市启明物业服务有限公司 | 74.19 | |||||
59 | 祥和东方A区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 74 | |||||
60 | 恒峰小区 | 乌兰察布市荣辉物业服务有限公司 | 74 | |||||
61 | 景泰花园 | 内蒙古嘉中物业服务有限公司 | 74 | |||||
62 | 盟豪佳苑 | 乌兰察布市嘉欣物业服务有限公司 | 73.7 | |||||
63 | 鸡鸭厂小区 | 内蒙古正元物业服务有限公司 | 73.7 | |||||
64 | 红砖房小区8.9号楼 | 乌兰察布市恒诺物业服务有限公司 | 73.5 | |||||
65 | 怡润小区 | 乌兰察布市家和物业有限服务公司 | 73 | |||||
66 | 滨河小区B | 乌兰察布市坤和物业服务有限公司 | 72.5 | |||||
67 | 家和欣苑C区 | 乌兰察布市忠兴物业服务有限公司 | 72.5 | |||||
68 | 宜和国际 | 内蒙古佳荣物业服务有限公司 | 72.5 | |||||
69 | 鑫泰小区 | 乌兰察布市复兴物业服务有限公司 | 72.5 | |||||
70 | 神宇国际东区 | 乌兰察布市禾和物业服务有限公司 | 72.09 | |||||
71 | 毛纺厂小区 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 72.02 | |||||
72 | 新天骄 | 内蒙古浩阳物业服务有限公司 | 72 | |||||
73 | 泉山苑A座 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 72 | |||||
74 | 和谐小区 | 内蒙古正元物业有限公司 | 72 | |||||
75 | 家和欣苑B区 | 乌兰察布市忠兴物业服务有限公司 | 72 | |||||
76 | 家和欣苑D区 | 乌兰察布市忠兴物业服务有限公司 | 72 | |||||
77 | 盛世新城 | 内蒙古佳荣物业服务有限公司 | 71.72 | |||||
78 | 虎山雅园 | 内蒙古宏城物业服务有限公司 | 71.7 | |||||
79 | 神舟建材城 | 内蒙古博远物业服务有限公司 | 71.5 | |||||
80 | 温州建材城 | 内蒙古嘉鑫物业服务有限公司 | 71.5 | |||||
81 | 祥和东方B区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 71.5 | |||||
82 | 祥和东方C区 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 71.5 | |||||
83 | 阳光华城b.c | 乌兰察布市明晓物业管理有限公司 | 71.5 | |||||
84 | 江东郡E区一期 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 71 | |||||
85 | 泉山苑B座 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 71 | |||||
86 | 章盖营春园 | 乌兰察布市金宜佳物业服务有限公司 | 70.5 | |||||
87 | 靠山苑 | 乌兰察布市百益物业服务有限公司 | 70.5 | |||||
88 | 虎山景园 | 内蒙古宏城物业服务有限公司 | 70.4 | |||||
89 | 百旺D区 | 乌兰察布市龙武祥和物业服务有限公司 | 70.26 | |||||
90 | 广场小区 | 内蒙古杭州绿宇物业服务有限公司 | 68.06 | |||||
91 | 虎山祥园 | 内蒙古宏城物业服务有限公司 | 67.71 | |||||
92 | 百旺C区 | 乌兰察布市金宜家物业服务有限责任公司 | 67.51 | |||||
93 | 富佳苑小区 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 67.5 | |||||
94 | 水语东区 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 66.2 | |||||
95 | 荔景小区(北区) | 内蒙古吾强物业服务有限公司 | 65.5 | |||||
96 | 津华时代南区 | 内蒙古佳和物业服务有限公司 | 66.5 | |||||
97 | 地矿家园 | 乌兰察布市大地物业服务有限公司 | 66.5 | |||||
98 | 吉祥苑二期 | 乌兰察布市金宜家物业服务有限责任公司 | 65.3 | |||||
99 | 清华雅苑 | 内蒙古久久物业服务有限公司 | 65 | |||||
100 | 鸿玉园区 | 乌兰察布市忠兴物业服务有限公司 | 64.5 | |||||
101 | 建设小区 | 内蒙古晶晟家园物业管理服务有限公司 | 64.5 | |||||
102 | 鼎盛公寓 | 内蒙古时代佳欣物业服务有限公司 | 64.3 | |||||
103 | 方正康城B区 | 内蒙古宜康物业服务有限公司 | 64.2 | |||||
104 | 虎山融城 | 乌兰察布市家和物业服务有限公司 | 63.63 | |||||
105 | 元泰小区 | 乌兰察布市和胜物业服务有限公司 | 63.5 | |||||
106 | 金泰苑小区 | 乌兰察布市恒瑞物业服务有限公司 | 63 | |||||
107 | 顺达公寓 | 内蒙古芳达物业服务有限公司 | 62 | |||||
108 | 九龙2期 | 乌兰察布市集宁区福星物业服务有限公司 | 61 | |||||
109 | 平乐苑小区 | 集宁区常青物业有限服务公司 | 60.9 | |||||
110 | 南菜园小区 | 内蒙古乌兰察布市辰安物业管理服务有限责任公司 | 60.5 | |||||
111 | 经典时代小区 | 内蒙古金帝雅阁物业服务公司 | 60.3 | |||||
112 | 农牧局公寓 | 内蒙古晶晟家园物业管理服务有限公司 | 60 |
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 得分 | ||||
1 | 和顺苑小区 | 乌兰察布市佳乐物业服务有限公司 | 55 | ||||
2 | 电力小区 | 内蒙古嘉中物业服务有限公司 | 54.5 | ||||
3 | 龙湾国际 | 乌兰察布集宁区金世纪物业管理有限责任公司 | 51 | ||||
4 | 九龙3期 | 乌兰察布市集宁区龙畅物业服务有限公司 | 49.5 | ||||
5 | 十五大排 | 内蒙古金喜物业服务有限公司 | 49 | ||||
6 | 桥西新泰小区 | 乌兰察布市鸿伟物业服务有限公司 | 44.5 |
..........................................................................................
| 内容来源: 集宁区住房综合保障服务中心
| 整理编辑: 乌兰察布生活
| 版权归原作者所有(如有侵权请及时联系删除)
点击下方?公众号
查乌兰察布大小事、每日新鲜事儿
集宁 | 化德 | 凉城 | 四子王 | 每日头条 |
丰镇 | 兴和 | 前旗 | 商都 | 本地招聘 |
卓资 | 后旗 | 中旗 | 公示通知 | 人事任免 |
