据佛山市房产信息网数据显示,佛山五区一手房共成交95套,存量房(二手房)成交31套。
一手房网签住宅方面,顺德区位列第一位,日网签8套。
行政区 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 95 | 5082.57 | 28 | 3142.69 | 67 | 1939.88 |
顺德区 | 17 | 1252.24 | 8 | 935.67 | 9 | 316.57 |
禅城区 | 13 | 902.69 | 6 | 748.28 | 7 | 154.41 |
南海区 | 13 | 801.13 | 6 | 622.54 | 7 | 178.59 |
高明区 | 43 | 1413.77 | 2 | 207.75 | 41 | 1206.02 |
三水区 | 9 | 712.74 | 6 | 628.45 | 3 | 84.29 |
一手房网签情况
存量房(二手房)网签住宅方面,南海区位列第一,日网签7套。
行政区 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 31 | 2877.45 | 21 | 2561.54 | 10 | 315.91 |
顺德区 | 4 | 692.4 | 4 | 692.40 | 0 | 0.00 |
禅城区 | 11 | 688.73 | 5 | 556.39 | 6 | 132.34 |
南海区 | 10 | 974.3 | 7 | 795.66 | 3 | 178.64 |
高明区 | 2 | 220.36 | 2 | 220.36 | 0 | 0.00 |
三水区 | 4 | 301.66 | 3 | 296.73 | 1 | 4.93 |
存量房(二手房)网签情况