房子是避风的港湾,是休憩的场所,房价的变动牵动着大众的心弦。武汉4月第4周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,武汉4月第4周二手房参考均价16612元/平,环比上周上涨1.79%。其中东西湖金银湖4月第4周二手房参考均价14018元/平,环比上周下降0.06%。
一、金银湖二手房房价走势
金银湖4月第4周二手房参考均价14018元/平,环比上周下降0.06%。
最近一年中,4个月房价上涨,7个月房价下跌,1个月房价持平。
二、4月第4周金银湖二手房住宅小区均价排行榜
4月第4周金银湖二手房住宅小区均价排行榜
排名 | 小区名 | 4月第4周均价 |
1 | 万科高尔夫熙岸 | 17772元/平 |
2 | 金湖听语 | 17652元/平 |
3 | 万科高尔夫城市花园 | 16987元/平 |
4 | 裕亚银湖城2期 | 16952元/平 |
5 | 黄金海岸 | 16213元/平 |
6 | 碧海花园三期 | 16004元/平 |
7 | 银湖翡翠 | 15803元/平 |
8 | 高尔夫球场会员小区 | 15779元/平 |
9 | 翠堤春晓三期 | 15642元/平 |
10 | 东方马城公安小区 | 15552元/平 |
11 | 金湖天地 | 15324元/平 |
12 | 水印桃源二期 | 15300元/平 |
13 | 卧龙丽景湾三期 | 15258元/平 |
14 | 常安马城壹号 | 15090元/平 |
15 | 丽水佳园三期 | 15072元/平 |
16 | 翠堤春晓二期 | 15052元/平 |
17 | 金湖湾 | 14818元/平 |
18 | 庭瑞新汉口 | 14724元/平 |
19 | 新城璟汇 | 14694元/平 |
20 | 航天银湖湾 | 14594元/平 |
表1 金银湖二手房均价较高的TOP20小区