界首市复兴西路复兴佳苑
商铺租赁权拍租公告
受委托,我公司将于2023年5月10日9:00时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以“网络电子竞价”方式拍租下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍租标的:
界首市复兴西路复兴佳苑商铺租赁权标段 | ||||||
标的 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 参考价 (元/年) | 租期(年) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
1 | 115号13幢105铺 | 139.88 | 18800 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
2 | 115号13幢107铺 | 129.12 | 17400 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
3 | 115号13幢109铺 | 231.75 | 26700 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
4 | 115号13幢111铺 | 241.15 | 27800 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
5 | 115号13幢301铺 | 565.37 | 48900 | 5 | 5 | 3层商业 |
6 | 115号13幢401铺 | 381.9 | 33000 | 5 | 5 | 4层商业 |
7 | 118号11幢106铺 | 139.86 | 18800 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
8 | 118号11幢108铺 | 129.1 | 17400 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
9 | 118号11幢110铺 | 231.73 | 26700 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
10 | 118号11幢112铺 | 241.13 | 27800 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
11 | 118号11幢301铺 | 561.35 | 48600 | 5 | 5 | 3层商业 |
12 | 118号11幢401铺 | 382.54 | 34000 | 5 | 5 | 4层商业 |
13 | 115号14幢119、121铺 | 547.86 | 63200 | 5 | 5 | 1-2层商业 |
14 | 115号14幢123铺 | 103.6 | 14000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
15 | 115号14幢125铺 | 103.6 | 14000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
16 | 115号14幢127铺 | 103.6 | 14000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
17 | 115号14幢129铺 | 103.6 | 14000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
18 | 115号14幢131铺 | 118.17 | 15900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
19 | 115号14幢137铺 | 167.12 | 22500 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
20 | 115号14幢139铺 | 103.6 | 14000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
21 | 115号14幢141铺 | 120.22 | 15100 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
22 | 115号14幢147铺 | 129.49 | 16200 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
23 | 115号14幢149铺 | 103.6 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
24 | 115号14幢151铺 | 103.6 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
25 | 115号14幢153铺 | 103.6 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
26 | 115号14幢155铺 | 103.6 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
27 | 115号14幢157铺 | 133.76 | 16700 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
28 | 118号12幢122铺 | 279.71 | 32300 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
29 | 118号12幢126铺 | 267.16 | 30800 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
30 | 118号12幢128铺 | 103.42 | 13900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
31 | 118号12幢130铺 | 103.42 | 13900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
32 | 118号12幢132铺 | 103.42 | 13900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
33 | 118号12幢136铺 | 103.42 | 13900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
34 | 118号12幢138铺 | 117.95 | 15900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
35 | 118号12幢146铺 | 166.82 | 20900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
36 | 118号12幢148铺 | 103.42 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
37 | 118号12幢150铺 | 120.01 | 15000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
38 | 118号12幢158铺 | 129.26 | 16200 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
39 | 118号12幢160铺 | 103.42 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
40 | 118号12幢162铺 | 103.42 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
41 | 118号12幢166铺 | 103.42 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
42 | 118号12幢168铺 | 103.42 | 13000 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
43 | 118号12幢170铺 | 124.65 | 15600 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
44 | 118号12幢172铺 | 124.65 | 15600 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
45 | 118号12幢176铺 | 110.8 | 13900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
46 | 118号12幢178铺 | 127 | 15900 | 3 | 2 | 1-2层商业 |
47 | 118号12幢301铺 | 1187.21 | 91200 | 5 | 5 | 3层商业 |
48 | 118号12幢401铺 | 487.66 | 32800 | 5 | 5 | 4层商业 |
49 | 115号12幢101铺 | 9464.17 | 1000000 | 10 | 10 | 1-4层商业 |
50 | 118号10幢102铺 | 10653.27 | 1100000 | 10 | 10 | 1-4层商业 |
标的物展示
以上商铺适用于婚庆酒店、大型商超、餐饮美食、教育培训、医院药房、商务办公、文娱休闲、洗浴足疗、美容理发、快递物流、直播基地、服装制作、产品包装、手工制作等无污染的大、中、小型行业。
报名链接
中拍协平台报名网址:
https://paimai.caa123.org.cn/pages/notice/item.html?id=209908
(请复制到浏览器打开阅览)
来源:界首城乡
图片、资料来源于网络,版权归原作者所有,致谢
如有侵权请联系后台删除,感谢
审核:界小论 编辑:夏语
法律顾问:卫东律师事务所 陈铭洋律师
电话:13675677670
界首论坛电话(微信):15255857778
界首论坛