

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
8套 | 669㎡ | 876.70万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
6套 | 1319㎡ | 320.05万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 0㎡ | 0.00万元 |
江北 | 0㎡ | 0.00万元 |
婺城 | 355.55㎡ | 401.14万元 |
金东 | 238.09㎡ | 397.56万元 |
金义 | 75.75㎡ | 78.00万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



