小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 万科翡翠公园 | 75.21 ㎡ | 4.65万元/㎡ |
2 | 万科新都荟 | 118.93 ㎡ | 4.62万元/㎡ |
3 | 香山美墅 | 143.58 ㎡ | 3.87万元/㎡ |
4 | 恒大悦澜湾 | 108 ㎡ | 3.70万元/㎡ |
5 | 万科金域蓝湾 | 89.89 ㎡ | 3.65万元/㎡ |
6 | 弘阳上院 | 90.06 ㎡ | 3.33万元/㎡ |
7 | 紫峰公馆 | 87.13 ㎡ | 3.31万元/㎡ |
8 | 枫林湾花园 | 100.65 ㎡ | 3.28万元/㎡ |
9 | 合家春天 | 101.7 ㎡ | 3.24万元/㎡ |
10 | 翠屏清华园 | 93.66 ㎡ | 3.15万元/㎡ |
11 | 熙悦二期 | 104.36 ㎡ | 2.92万元/㎡ |
12 | 万科金域国际 | 88.48 ㎡ | 2.92万元/㎡ |
13 | 托乐嘉贵邻居 | 40.15 ㎡ | 2.86万元/㎡ |
14 | 蓝光睿创新筑 | 99.36 ㎡ | 2.82万元/㎡ |
15 | 银城一方山 | 88.72 ㎡ | 2.81万元/㎡ |
16 | 启迪方洲慧园 | 85.85 ㎡ | 2.80万元/㎡ |
17 | 启迪方洲慧园 | 87.59 ㎡ | 2.72万元/㎡ |
18 | 盈家春天 | 82.24 ㎡ | 2.61万元/㎡ |
19 | 保利梧桐语花园 | 87.28 ㎡ | 2.52万元/㎡ |
20 | 天正天御溪岸B区 | 99.16 ㎡ | 2.47万元/㎡ |
21 | 保利梧桐语花园 | 90.81 ㎡ | 2.44万元/㎡ |
22 | 保利梧桐语花园 | 90.81 ㎡ | 2.41万元/㎡ |
23 | 天秀湾花园 | 98.13 ㎡ | 2.38万元/㎡ |
24 | 水岸明珠 | 51.58 ㎡ | 2.33万元/㎡ |
25 | 绿地理想名苑 | 100.82 ㎡ | 2.26万元/㎡ |
26 | 山水方舟 | 40.9 ㎡ | 2.25万元/㎡ |
27 | 南方花园瑞阳居 | 52.09 ㎡ | 2.02万元/㎡ |
28 | 潭桥公寓南园 | 91.19 ㎡ | 1.97万元/㎡ |
29 | 横岭新寓 | 67.52 ㎡ | 1.93万元/㎡ |
30 | 天景山公寓春秀苑 | 108.2 ㎡ | 1.81万元/㎡ |
31 | 殷巷新寓124至187幢 | 93.19 ㎡ | 1.80万元/㎡ |
32 | 银城蓝溪郡 | 87.62 ㎡ | 1.69万元/㎡ |
33 | 银河湾花园 | 49.19 ㎡ | 1.67万元/㎡ |
34 | 天祥家园 | 108.08 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
35 | 空港公寓 | 66.72 ㎡ | 1.47万元/㎡ |
36 | 东郊小镇第三街区 | 81.67 ㎡ | 1.35万元/㎡ |
37 | 颐家春天花园 | 81.52 ㎡ | 0.92万元/㎡ |
38 | 江山星汉城 | 77.43 ㎡ | 0.90万元/㎡ |
39 | 永欣新寓海棠苑 | 111.12 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
40 | 永欣新寓海棠苑 | 111.12 ㎡ | 0.75万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!