物业项目具体工作时间量化清单
物业项目具体工作时间量化清单
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
前 台 | ||
接听电话 | 接听客户服务专线电话 | 铃响 3声内 |
新租户进驻 | (1) 接待登记、办理领取钥匙、 填写用户资料手续与用户进行室内设施验收、记录电表读数 | (1) 按用户预约时间到达 |
表2
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
出入证 | 办理用户、装修人员及外来人员出入证手续 | (1) 5分钟内完成 (2) 10分钟内完成 |
非办公时间加班 | 为用户办理非办公时间加班或使用空调手续 | 5分钟内完成 |
办租用停车位手续 | 为用户办理摩托车、自行车停放及车牌发放手续 | 5分钟内完成 |
制作水牌 | 为用户办理公司水牌制作及安挂水牌 | 7个工作日内完成 |
使用专梯 | 为用户办理使用专用货梯搬运货物手续 | 5分钟内完成 |
收购废品 | 为用户办理上门收购废品服务的预登记 | 即时受理;按预约时间上门收购 |
物品寄存 | 为用户办理租用仓库临时寄存物品手续 | 5分钟内完成 |
租用会议室 | 为用户或外来客户办理租用会议室的预约登记 | 5分钟内完成 |
大件物品放行 | 为用户办理大件物品放行手续 | 3分钟内审批 |
用户投诉 | 受理用户投诉 | 即时受理;1小时内给予答复,如需书面回复。3个工作日内完成 |
用户迁出小区 | 办理用户填写搬离资料。退还钥匙。交清各项费用等手续 | 30分钟内完成 |
收取管理费、维修费、保证金及其他费用 | (1) 支票交费:验票。开发票销账 (2) 现金交费:验钞。开发票销账 | (1) 5分钟内完成 (2) 8分钟内完成 |
查询管理费、电费、维修费、装修保证金等 | 查找资料,给用户满意的答复 | 8分钟内完成 |
临时打印管理费单 | 将管理费单打印好送交用户 | 5分钟内完成 |
收管理费汇款 | 汇款到账、发票开出后送到用户 房间 | 2 个工作日内完成 |
派发管理费“付款通知书” | 送到用户房间或邮寄给外地付 | 每月7日前完成 |
装修验收合格退还保证金 | (1) 将装修保证金退还用户 (2) 收回装修公司交来的施工出入证及保证金收据,并退还保证金 | (1) 2个工作日内完成 (2) 5分钟内完成 |
表3
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
大 堂 | ||
借用手推车、雨伞 | 为用户办理借用及归还手推车、雨伞手续 5分钟内完成 | |
物品检查放行 | 为用户办理物品检查放行手续 | 5分钟内完成 |
出入登记 | 为用户办理出入登记手续 | 3分钟内完成 |
停 车 场 | ||
车场出、入道阻塞 | 疏通车辆、排除设备故障、设法尽快通车 3分钟内到达:10分钟内恢复正常通车 | |
车辆安全检查 | 提醒停车的客人关好门窗、带走贵重物品,对车辆检查登记,请客人签名确认(如车辆在入车场前有无损坏现象) | 10分钟内完成 |
协助调查失物 | 根据用户提供的线索,开展调查 | 1小时内回复 |
保 安 | ||
大厦内部安全防范工作 | 守护、巡逻等内部安全防范服务 | 全天24小时 |
大厦监控 | 监控大厦主要出入口、电梯、通道 | 全天24小时 |
烟感警铃报警 | 到达报警地点核实情况,迅速组织扑救和疏散人员(如属火警) | 3分钟内完成 |
火警电话报警 | 到达火警现场组织扑救和疏散 | 3分钟内完成 |
用户被抢或生命财产受到威胁的报警求救电话 | 组织人员布控堵截,现场控制并调查处理嫌疑人等,协助用户报案,协助用户将伤员送往医院抢救 | 5分钟内完成 |
用户报失窃 | 组织人员布控堵截,现场调查处理,协助用户报警 | 5分钟内完成 |
用户请求援助电话 | 赶赴现场处理或协助用户报警(视情而定) | 5分钟内完成 |
治安、消防的咨询服务 | (1) 答复用户有关大厦治安、消防方面的疑问 | (1) 当面答复或1个工作日内答复 |
代锁(开)门户 | (1)为用户办理委托锁门手续 (2) 检查发现用户未锁门,加锁门户,与用户紧急联络人进行电话联系并按其意见处理 (3)为用户办理代锁或开门手续 | (1)10分钟内完成 (2) 5分钟内加锁,10分钟内与紧急联络人联系 (3)5分钟内到达 |
表4
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
劝阻推销 | 阻止推销人员在大厦进行推销 | 7分钟内到达 |
回访用户 | 咨询对管理工作的意见,了解用户需求 | 每月不少于15家 |
绿化管理 | 全面检查大厦内部及外围植物 | 每天不少于2次 |
工 程 维 修 | ||
工程报修 | 受理用户室内设施工程报修 | 一经受理1分钟内出工程单报修;10分钟内电话回复用户 |
开通电话 | (1) 将电话信号放至用户单元 (2) 外线迁入或开通专线电话 | (1) 接开通单后1时内完成 (2) 收到开通单且电信局将信号放入大厦内1小时完成 |
电话迁移 | (1) 用户室内电话移位 (2) 大厦内迁移;将电话号码按预约时间送达用户单元,放至指定的信息出口 | (1) 15分钟内到达 (2) 预约时间起1小时内完成 |
室内通讯设备布置 | 配合用户布置室内通讯设备 | 15分钟内到达 |
排除电讯故障 | 为用户维修电话无电流、无响铃等电讯故障 | 20分钟内到达 |
工程咨询服务 | 到达现场受理用户对有关室内或大厦内工程方面的咨询 | 15分钟内到达,当场解答 |
通讯线路故障 | (1) 大厦内部线路或设备问题 (2) 电信局设备问题 | (1) 1个工作日内解决 (2) 与电信局联系,当天内答复 |
电子门锁故障 | 处理用户大门外电子门锁故障 | 15分钟内到达,简单故障当场解决;重大故障不能修复者,当场解释原因 |
公共电视故障 | 处理电视信号受到干扰或因其他原因接收不到电视: (1) 一般故障 (2) 特殊情况 | 20分钟内到达 (1) 当场解决 (2) 向用户解释原因及预计修复期限 |
用户其他弱电设备故障 | 解决用户其他弱电设备故障 | 接报后勤部5分钟内到达现场解决;因故不能解决的说明原因 |
用户室内二次装修审批 | (1) 只作简单的间隔,不涉及大厦中央系统的修改 (2) 涉及大厦中央空调、消防系统等的修改 | (1) 资金齐全,2个工作日内批复 (2) 资料齐全,3 个工作日内批复 (3) 整层客户,5个工作日内批复 |
表5
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
用户申请装修验收 | (1) 发现问题:解释清楚、发整改通知 (2) 验收通过:填写验收合格文件、交财务部办理退装修保证金 | (1) 按预约时间到达;1小时内完成 (2) 2个工作日内完成 |
用户室内跳闸 | 为用户重新复位(不包查线) | 15分钟内到达 |
更换光管、启辉器 | 按用户要求更换损坏的光管、启辉器 | 30分钟内到达;15分钟内完成 |
更换镇压流器、光管脚 | 按用户要求更换损坏的镇流器、光管脚 | 30分钟内到达;25分钟内完成 |
更换开关、插座 | 按用户要求更换损坏的开关、插座 | 30分钟内到达;30分钟内完成 |
更换石英灯 | 按用户要求更换损坏的石英灯(含镇流器) | 30分钟内到达;30分钟内完成 |
加装光管盘 | 按用户要求加装光管盘 | 30分钟内到达;1小时内完成 |
加装电源插座 | 按用户要求加装电源插座 | 30分钟内到达 |
维修玻璃门 | 维修玻璃门因下坠、松脱等造成的故障 | 30分钟内到达;1小时内完成 |
维修安装球锁、抽屉锁 | 为用户维修或加装球锁、抽屉锁 | 30分钟内到达;1小时,内完成 |
房间天花 | (1) 按用户要求更换房间天花 (2) 维修用户房间天花下坠 | (1) 1小时内到达;15分钟内完成 (2) 30分钟内到达;1小时内完成 |
增改喷淋头 | 按用户要求增改室内喷淋头 | 约定时间后3个工作日内完成 |
空调漏水 | 按用户要求维修室内空调漏水(接水盘堵塞) | 15分钟内到达;1。5小时内完成 |
用户室内空调不制冷或有噪音 | (1) 空调盘管风机轴承加油 (2) 维修空调盘管风机马达 (3) 维修更换空调温控器 (4) 更换温控器调节器速开关 (5) 维修更换电动二通阀 | (1) 7个工作日内完成 (2) 7个工作日内完成 (3) 30分钟内到达; 2个工作日内完成 (4) 30分钟内到达; 2个工作日内完成 (5) 30分钟内到达; 2个工作日内完成 |
表6
项 目 | 内 容 | 处理时间 |
清 洁 管 理 | ||
公共走廊、客货电梯候梯厅清洁 | 保持地面清洁无水渍、污渍、纸屑、尘土 | 每天每层不少于7次 |
清洁检查 | (1) 全面检查大厦清洁 (2) 巡查清洁楼层洗手间、茶水间等公共设施 | (1) 每天不少于4次 (2) 每天不少于8次 |
洗手间、茶水间等公共设施清洁 | (1) 全面洗擦清洁公共设施,保持设施不留灰尘污渍、无异味 (2) 收集处理茶水间垃圾 | (1) 8:00—18:00内清洁不少于7次(节假日除外) (2) 每天不少于4次 |
添置楼层洗手间厕纸、擦手纸等日常消耗品 | (1) 用户上班前放置好洗手间用品 (2) 用户使用后及时添加洗手间用品 | (1) 每天8:30前 (2) 10分钟内 |
雨天防滑措施 | 在大堂内铺放红色地毯,大厦出入口处放置“小心地滑”的黄色警示牌,做放防滑措施工作 | 5分钟内完成 |
提供装雨伞服务 | 在大厦出入口为用户派发伞袋,并清扫门口雨积水 | 10分钟内完成 |
突 发 事 件 处 理 | ||
客人困梯求救 | 立即启用对讲电话与困梯客人进行电话联络;赶赴现场解救被困人员 | 即时受理,10分钟内解救被困人员 |
水浸、水管爆裂等突发事件紧急处理 | 即时赶赴现场,关闭水源,处理水浸;抢修水管(如水管爆裂);协助用户抢救资料(水浸室内),并通知清洁公司清理积水 | 3分钟内到达现场 |
供电局停电应急处理 | (1) 主供电源转备供电源 (2) 主、备供电源转为发电机供电 | (1) 自动转电 (2) 15秒内 |
大厦事先通知停电 | 播放事先录制的录音磁带或紧急广播,提示用户尽快做好停电前的准备工作;对楼层进行仔细巡查,发现用户被困房间时,采取相应措施进行处理 | 停电前10分钟播放 |
遇到大厦突然停电 | 将停电原因向客户紧急广播,提示客户未恢复供电不要乘搭电梯;检查有否困梯,组织解救被困人员 | 3分钟内通知 |