新 鲜 出 炉 !
《6月下旬二手房真实成交数据》
(房龄2000年以后的次新房)
新天地21.1W、人民广场16.4W、南京西路16.0W……
想要成交明细
对上海新盘感兴趣的朋友
欢迎扫码添加群主小姐姐申请入群 

1500W以上 东碧林湾
1200-1500W 荟萃庭 | 建发璟院 | 东碧林湾
1000-1200W 陆家嘴锦绣云澜 | 东碧林湾
800-1000W 荟萃庭 | 雍汇庭 | 建发璟院
颛桥紫薇花园 | 陆家嘴锦绣云澜
600-800W 颛桥紫薇花园 | 陆家嘴锦绣云澜 象屿招商公园1872 | 虹桥公馆3期
400-600W 象屿招商公园1872 | 陆家嘴锦绣云澜
山东健康宝钰澜庭 | 虹桥公馆3期
安联虹悦 | 象屿路劲都滙云境
400W以内 中建玖海云天 | 悦达玲珑湾

