小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 绿城水晶蓝湾 | 246.99 ㎡ | 4.28万元/㎡ |
2 | 恒安嘉园 | 149.06 ㎡ | 3.09万元/㎡ |
3 | 鸿意万嘉 | 113.04 ㎡ | 2.80万元/㎡ |
4 | 利民新村 | 54.22 ㎡ | 2.75万元/㎡ |
5 | 融侨观澜 | 111.59 ㎡ | 2.69万元/㎡ |
6 | 利民新村 | 57.27 ㎡ | 2.62万元/㎡ |
7 | 中粮鸿云坊 | 88.39 ㎡ | 2.55万元/㎡ |
8 | 天地新城天玑座 | 116.55 ㎡ | 2.45万元/㎡ |
9 | 康博花园亲情公寓 | 58.91 ㎡ | 2.38万元/㎡ |
10 | 银亿东城第十二街区 | 88.56 ㎡ | 2.03万元/㎡ |
11 | 觅秀东园 | 48.38 ㎡ | 1.65万元/㎡ |
12 | 灵顺小区 | 85 ㎡ | 1.06万元/㎡ |
13 | 灵顺小区 | 86 ㎡ | 0.95万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!