想买房省钱吗?
想卖房更快吗?
房屋买卖过程中,买卖双方经常会因为几万元的房价达不到交易,而高额的中介费是一个最重要的原因。
房东惠二手房直卖平台,让买卖双方直接聊,没有中介。让买卖双方不再因为高额中介费的原因造成交易障碍,从而有力的促成买卖双方的交易。
买房卖房“二手房直卖”帮您忙
没有中介费
区域 | 小区 | 居室 | 楼层 | 面积 | 价格 |
大兴 | 车站南里小区 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 97.28 | 290 |
房山 | 聪慧里小区 | 3室1厅1卫 | 6/6 | 76.58 | 170 |
东城 | 王府井普渡寺小区 | 1室1厅1卫 | 2/2 | 50 | 799 |
通州 | 河畔北苑小区15号院 | 2室1厅1卫 | 5/6 | 61.04 | 225 |
房山 | 绿地诺亚方舟悦公馆南区 | 1室1厅1卫 | 4/12 | 50.52 | 120 |
朝阳 | 汇鸿家园 | 2室1厅1卫 | 10/24 | 77.47 | 433 |
房山 | 长阳金桥国际公寓 | 2室1厅1卫 | 4/16 | 49.26 | 84 |
房山 | 原香汇 | 2室1厅1卫 | 13/24 | 60 | 80 |
朝阳 | 安苑东里一区 | 2室1厅1卫 | 6/6 | 56.82 | 386 |
房山 | 绿地启航国际社 | 2室1厅1卫 | 12/14 | 107.16 | 188 |
朝阳 | 北辰福第 | 2室1厅1卫 | 25/27 | 82 | 467 |
房山 | 万科长阳天地9号院 | 2室1厅1卫 | 3/21 | 46 | 95 |
房山 | 中国铁建原香汇 | 2室1厅1卫 | 13/24 | 41.63 | 75 |
朝阳 | 甘露园南里 | 2室1厅1卫 | 5/6 | 60.24 | 370 |
丰台 | 诺德中心一期 | 2室1厅1卫 | 3/ | 131.6 | 400 |
通州 | 新翠景园 | 2室1厅1卫 | 6/11 | 68.73 | 280 |
朝阳 | 锦绣馨园 | 2室1厅1卫 | 23/24 | 109 | 870 |
平谷 | 金海小区 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 93.39 | 186 |
朝阳 | 华严北里2号院小区 | 2室1厅1卫 | 4/11 | 58 | 505 |
朝阳 | 世纪东方嘉园(北区) | 1室1厅1卫 | / | 71.66 | 440 |
大兴 | 双河南里尚城(南区) | 2室1厅1卫 | 4/16 | 58 | 235 |
昌平 | 东关二条小区 | 2室1厅1卫 | 6/6 | 64.32 | 260 |
朝阳 | 弘善家园小区 | 1室1厅1卫 | 20/26 | 46.05 | 263 |
通州 | 绿地中央广场二期 | 2室1厅1卫 | 7/9 | 109.55 | 400 |
西城 | 祥和家苑 | 2室1厅1卫 | 17/24 | 53.78 | 548 |
海淀 | 复兴路77号院 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 52.5 | 455 |
丰台 | 彩虹城一区 | 2室1厅1卫 | 13/22 | 47.3 | 285 |
海淀 | 永定路17号院 | 2室1厅1卫 | 58.3 | 380 | |
大兴 | 海悦公馆 | 2室1厅1卫 | 1/8 | 100 | 410 |
大兴 | 车站南里小区 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 97.28 | 290 |
海淀 | 铁科院家属区 | 2室1厅1卫 | 1/6 | 57.59 | 720 |
房山 | 聪慧里小区 | 3室1厅1卫 | 6/6 | 76.58 | 170 |
东城 | 王府井普渡寺小区 | 1室1厅1卫 | 2/2 | 50 | 799 |
通州 | 通惠河畔北苑小区 | 2室1厅1卫 | 5/6 | 61.04 | 225 |
房山 | 绿地诺亚方舟悦公馆南区 | 1室1厅1卫 | 4/12 | 50.52 | 120 |
朝阳 | 汇鸿家园 | 2室1厅1卫 | 10/24 | 77.47 | 433 |
房山 | 长阳金桥国际公寓 | 2室1厅1卫 | 4/16 | 49.26 | 84 |
房山 | 原香汇 | 2室1厅1卫 | 13/24 | 60 | 80 |
朝阳 | 安苑东里一区 | 2室1厅1卫 | 6/6 | 56.82 | 386 |
房山 | 绿地启航国际社 | 2室1厅1卫 | 12/14 | 107.16 | 188 |
朝阳 | 北辰福第 | 2室1厅1卫 | 25/27 | 82 | 467 |
房山 | 万科长阳天地9号院 | 2室1厅1卫 | 3/21 | 46 | 95 |
房山 | 中国铁建原香汇 | 2室1厅1卫 | 13/24 | 41.63 | 75 |
朝阳 | 甘露园南里 | 2室1厅1卫 | 5/6 | 60.24 | 370 |
丰台 | 诺德中心一期 | 2室1厅1卫 | 3/ | 131.6 | 400 |
通州 | 新翠景园 | 2室1厅1卫 | 6/11 | 68.73 | 280 |
朝阳 | 锦绣馨园 | 2室1厅1卫 | 23/24 | 109 | 870 |
平谷 | 金海小区 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 93.39 | 186 |
朝阳 | 华严北里2号院小区 | 2室1厅1卫 | 4/11 | 58 | 505 |
朝阳 | 世纪东方嘉园(北区) | 1室1厅1卫 | / | 71.66 | 440 |
大兴 | 双河南里尚城(南区) | 2室1厅1卫 | 4/16 | 58 | 235 |
昌平 | 东关二条小区 | 2室1厅1卫 | 6/6 | 64.32 | 260 |
朝阳 | 弘善家园小区 | 1室1厅1卫 | 20/26 | 46.05 | 263 |
通州 | 绿地中央广场二期 | 2室1厅1卫 | 7/9 | 109.55 | 400 |
西城 | 祥和家苑 | 2室1厅1卫 | 17/24 | 53.78 | 548 |
海淀 | 五棵松复兴路77号院 | 2室1厅1卫 | 4/6 | 52.5 | 455 |
丰台 | 彩虹城一区 | 2室1厅1卫 | 13/22 | 47.3 | 285 |
海淀 | 永定路17号院 | 2室1厅1卫 | 58.3 | 380 | |
大兴 | 海悦公馆 | 2室1厅1卫 | 1/8 | 100 | 410 |
