

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
60套 | 6465㎡ | 2170.70万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
59套 | 5680㎡ | 6274.19 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 0㎡ | 0.00万元 |
江北 | 4529.54㎡ | 1340.11万元 |
婺城 | 107.25㎡ | 149.62万元 |
金东 | 1493.13㎡ | 397.52万元 |
金义 | 334.98㎡ | 283.45万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



