小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 龙湖春江郦城 | 105.68 ㎡ | 4.45万元/㎡ |
2 | 万科翡翠公园 | 138.91 ㎡ | 4.03万元/㎡ |
3 | 紫峰公馆 | 87.13 ㎡ | 3.43万元/㎡ |
4 | 武夷绿洲品兰苑 | 119.13 ㎡ | 3.11万元/㎡ |
5 | 同曦艺术家园 | 119.09 ㎡ | 2.98万元/㎡ |
6 | 启迪方洲朗园 | 89.24 ㎡ | 2.72万元/㎡ |
7 | 南方花园A组团 | 93.97 ㎡ | 2.64万元/㎡ |
8 | 潭桥公寓南园 | 65.49 ㎡ | 2.57万元/㎡ |
9 | 蓝光睿创新筑 | 106.39 ㎡ | 2.54万元/㎡ |
10 | 金发公寓 | 120.5 ㎡ | 2.41万元/㎡ |
11 | 中南麒麟锦城 | 84.49 ㎡ | 2.37万元/㎡ |
12 | 天祥家园 | 69.8 ㎡ | 2.15万元/㎡ |
13 | 银亿东城第十一街区 | 118.96 ㎡ | 1.89万元/㎡ |
14 | 翠屏城 | 87.95 ㎡ | 1.27万元/㎡ |
15 | 江山星汉城 | 76.97 ㎡ | 1.01万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!