

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
44套 | 5125㎡ | 7347.73万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
35套 | 4152㎡ | 4052.80万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 338.11㎡ | 785.52万元 |
江北 | 1497.44㎡ | 3417.89万元 |
婺城 | 670.84㎡ | 1000.07万元 |
金东 | 2444.45㎡ | 2038.48万元 |
金义 | 95.85㎡ | 44.01万元 |
仙源湖 | 77.2㎡ | 61.76万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合




