“关于被执行法院进行司法拍卖的房屋(以下简称“法拍房”),执行法院是否将拍卖房屋的欠付物业费放入拍卖公告、法拍房涉及的物业费由谁支付、以房抵债的债权人是否要承担之前的物业费等一直是司法实践中争议的焦点问题。”
物业费是指物业服务企业按照物业服务合同的约定对房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护相关区域内的环境卫生和秩序,而向业主或使用人收取的费用。
《民法典》第九百四十四条规定,业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。关于业务应当支付物业费的依据在《物业管理条例(2018修正)》也有规定。
法拍房是案件进入执行程序后执行法院拍卖的被执行人的房屋,指的是执行法院通过互联网拍卖平台以网络电子竞价方式公开拍卖的房产。因法拍房通常低于市场价成交,会产生大量的竞买者。
向上滑动查看房源
渝北区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
融创凡尔赛花园 | 商业 | 96.44 | 60.49 | 56% | 4月2日 |
融创凡尔赛花园 | 商业 | 90.73 | 56.92 | 56% | 4月2日 |
融创凡尔赛花园 | 商业 | 77.44 | 48.58 | 56% | 4月2日 |
上峰·上座 | 办公 | 1041.23 | 661.9 | 57% | 4月3日 |
紫荆广场 | 酒店 | 58.4 | 47.4208 | 56 | 4月5日 |
龙港·红树林 | 办公 | 423.85/ 108534 | 937.62 | 56% | 4月21日 |
泰山大道东段 | 商业 | 48.54 | 31.73 | 56% | 5月21日 |
泰山大道东段 | 商业 | 45.11 | 29.49 | 56% | 5月21日 |
泰山大道东段 | 商业 | 45.74 | 29.88 | 56% | 5月21日 |
中德·莱茵国际 | 酒店 | 共计 10162 | 56.34 | 56% | 5月24日 |
中德·莱茵国际 | 酒店 | 共计 78.66 | 43.61 | 56% | 5月24日 |
琼海花园 | 商业 | 31.99 | 25.491 | 56% | 6月5日 |
琼海花园 | 商业 | 31.99 | 25.491 | 56% | 6月5日 |
中航翡翠城三期 | 门面 | 54.51 | 65.632 | 56% | 6月7日 |
环港路11号 | 工业 | 2393.12 | 398.025 | 56% | 6月8日 |
环港路11号 | 工业 | 2393.12 | 398.025 | 57% | 6月8日 |
金诚公寓 | 商业 | 共计 1691.84 | 1791.83 | 70% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 148.86 | 68.689 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 157.7 | 72.766 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 177.73 | 82.012 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 156.61 | 72.262 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 147.62 | 69.1936 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 _房 | 157.7 | 73.9144 | 56% | 6月11日 |
重庆广告产业园 | 工业用 房 | 148.86 | 69.776 | 56% | 第月11日 |
仁安龙城国际(一期) | 办公 | 41.77 | 23.476 | 56% | 6月11日 |
松石北路59号 | 门面 | 21.99 | 48.181 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 43.83 | 40.285 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 51.64 | 47.46 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 52.18 | 50.659 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 35.48 | 32.613 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 52.18 | 47.957 | 70% | 6月12日 |
北城空港天地 | 商业 | 38.61 | 35.483 | 70% | 6月12日 |
龙脊花园 | 商业 | 1451.52 | 1657.201 | 70% | 6月12日 |
黄山大道中段70号 | 办公 | 共计 101994 | 507.655 | 56% | 6月12日 |
润丰·水尚观湖台 | 门面 | 44.48 | 44.835 | 69% | 6月13日 |
融创金贸时代 | 办公 | 43.63 | 35.057 | 79% | 6月15日 |
融创金贸时代 | 办公 | 43.63 | 35.506 | 80% | 6月15日 |
融创金贸时代 | 办公 | 43.63 | 35.52 | 80% | 6月15日 |
融创金贸时代 | 办公 | 43.63 | 35.5118 | 80% | 6月15日 |
爱加西西里 | 门面 | 51.54 | 103.908 | 70% | 6月16日 |
恒大山水城 | 办公 | 91.26 | 33.27 | 56% | 6月16日 |
恒大山水城 | 办公 | 83.52 | 30.45 | 56% | 6月16日 |
恒大山水城 | 办公 | 122.52 | 43.78 | 56% | 6月16日 |
鸿新景苑 | 菜市场 | 3812.11 | 1347.584 | 70% | 6月19日 |
龙湖西路79号 | 门面 | 181.18 | 126 | 70% | 6月19日 |
岳阳综合大厦 | 门面 | 194.96 | 103.173 | 70% | 6月20日 |
岳阳综合大厦 | 门面 | 117.79 | 67.942 | 70% | 6月20日 |
恒大·中渝广场 | 办公 | 333.23 | 236.76 | 70% | 6月20日 |
果园新村17号 | 商业 | 377.57 | 224.65 | 70% | 6月25日 |
和庆路10号 | 商业 | 62.34 | 59.74 | 70% | 6月25日 |
和庆路10号 | 商业 | 60.33 | 39.11 | 70% | 6月25日 |
和庆路10号 | 商业 | 61.34 | 38.91 | 70% | 6月25日 |
力帆时代 | 办公 | 51.03 | 38.48 | 70% | 6月26日 |
创客公寓 | 办公 | 82.07 | 60 | 100% | 6月26日 |
鲁能星城七街区 | 门面 | 46.8 | 51.107 | 70% | 7月2日 |
上海大厦裙房 | 商业 | 共计 100.24 | 99.246 | 70% | 7月2日 |
仁安龙城国际(一期) | 办公 | 89.13 | 59.71 | 70% | 7月3日 |
两江宴府 | 商业 | 989.47 | 554.106 | 70% | 7月3日 |
西政国际学术交流中 心 | 办公 | 34.31 | 25.004 | 70% | 7月3日 |
金山矩阵 | 办公 | 192.69 | 129.353 | 70% | 7月3日 |
飞洋创拓两港中心 | 办公 | 45.4 | 33.894 | 70% | 7月3日 |
润丰·水尚 | 门面 | 121.17 | 55.132 | 70% | 7月5日 |
润丰·水尚 | 门面 | 136.67 | 62.18 | 70% | 7月5日 |
润丰·水尚 | 门面 | 117.83 | 51.135 | 70% | 7月5日 |
江北区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
为重庆江北嘴金融城 2号 | 办公 | 497.43 | 549.3208 | 56% | 4月12日 |
万科悦湾 | 商业 | 62.76 | 67.986 | 56% | 5月22日 |
绿地保税中心一期 | 门面 | 82.15 | 94.56 | 56% | 5月22日 |
华雄两江时代 | 仓库 | 648.6 | 189.235 | 56% | 5月24日 |
朗晴广场 | 商业 | 819.61 | 585.2 | 70% | 6月5日 |
财信北岸江山 | 办公 | 112 | 86.55 | 56% | 6月5日 |
船舶大厦 | 酒店 | 1047.41 | 551.359 | 56% | 6月8日 |
同聚远景大厦 | 办公 | 1137.01 | 1265.495 | 70% | 6月12日 |
同聚远景大厦 | 办公 | 1296.44 | 1361.262 | 70% | 6月12日 |
同聚远景大厦 | 办公 | 1125.74 | 1237.187 | 70% | 6月12日 |
金源时代购物广场B 区公寓楼 | 办公 | 共计 483.86 | 315.582 | 56% | 6月12日 |
紫御江山御湾 | 商业 | 65.12 | 71.9708 | 70% | 6月14日 |
龙湖新壹街B馆 | 商业 | 125.52 | 172.92 | 56% | 6月16日 |
龙湖新壹街C馆 | 商业 | 65.49 | 129.738 | 70% | 6月19日 |
财信·北岸江山 | 办公 | 50.49 | 47.31 | 70% | 6月26日 |
财信·北岸江山 | 办公 | 61.26 | 58.04 | 70% | 6月26日 |
绿地新都会 | 商业 | 2301.74 | 1643.43 | 70% | 6月26日 |
船舶大厦 | 商业 | 859.33 | 797.895 | 70% | 7月5日 |
沙坪坝区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
嘉新大厦 | 摊位 | 共计 3205.31 | 950.4152 | 56% | 4月14日 |
立海大厦 | 商业- | 9.93 | 13.45 | 56% | 5月3日 |
鸿兴大厦 | 商业 | 1403.1 | 612.875 | 56% | 5月6日 |
斌鑫大厦 | 商业 | 2952.11 | 761 | 56% | 5月26日 |
首创城 | 门面 | 85.47 | 66.05 | 56% | 6月6日 |
金诚广场 | 商业 | 113.74 | 115 | 70% | 6月12日 |
金诚广场 | 商业 | 61.84 | 62.5 | 70% | 6月12日 |
智博天下大厦 | 门面 | 57.38 | 60.326 | 70% | 6月12日 |
智博天下大厦、 | 门面 | 49.62 | 53.249 | 70% | 6月12日 |
兰欧酒店 | 酒店 | 640.35 | 289.04 | 56% | 6月12日 |
杨梨路19号 | 办公 | 84.26 | 70.4 | 56% | 6月16日 |
蓝溪谷地 | 商业 | 1366.85 | 746.3 | 70% | 6月18日 |
青木关滴翠小区 | 门面 | 55.81 | 19.145 | 70% | 6月19日 |
旭阳台北城 | 门面 | 47.86 | 60.137 | 70% | 6月23日 |
心湾86号 | 商业 | 44.88 | 28.903 | 70% | 6月26日 |
万科金色悦城 | 商业 | 33.08 | 16.905 | 80% | 6月29日 |
皂角树村 | 工业 | 2104.02 | 306.796 | 70% | 7月5日 |
茂余花园 | 门面 | 28.87 | 28.091 | 70% | 7月5日 |
九龙坡区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
绅帝大厦 盛 | 商业 | 43.29 | ¥48.24 | 56% | 4月15日 |
鲁能九龙花园 | 门面 | 90.53 | 40.05 | 56% | 4月17日 |
鲁能九龙花园 | 门面 | 70.17 | 32.2 | 56% | 4月17日 |
鲁能九龙花园 | 门面 | 85.43 | 37.97 | 56% | 4月17日 |
鲁能九龙花园 | 门面 | 90.43 | x40 | 56% | 4月17日 |
申基会展国际 | 写字楼 | 678.8 | 342.115 | 56% | 4月23日 |
融创·精彩汇 | 门面 | 60.96 | 33.62 | 56% | 4月24日 |
华美二路9号 | 门面 | 63.03 | 49.22 | 56% | 5月8日 |
华美二路9号 | 门面 | 60.26 | 47.059 | 56% | 5月8日 |
华美二路9号 | 门面 | 60.26 | 47.059 | 56% | 5月11日 |
福天大酒店 | 商业 | 2245.49 | 767.4 | 56% | 5月11日 |
华宇大厦 | 办公 | 250.56 | 106.215 | 56% | 6月2日 |
华宇时代星都 | 商业 | 51.87 | 49.014 | 70% | 6月5日 |
郡都菜舍 | 商业 | 1969.211907.773 | 70% | 6月5日 | |
一城新界 | 商业 | 371.7 | 276.63 | 56% | 6月5日 |
一城新界_ | 商业 | 178.43 | 157.774 | 56% | 6月5日 |
升腾怡然酒店 | 商业 | 2750.96 | 921.2392 | 56% | 6月9日 |
桃花溪街C座 | 商业 | 12.31 | 13.439 | 70% | 6月10日 |
鲁能九龙花园东郡 | 门面 | 181.33 | 114.87 | 70% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 门面 | 96.14 | 39.25 | 56% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 门面 | 113.12 | 43.9656 | 56% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 门面 | 146.79 | 38.796 | 56% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 门面 | 197.14 | 52.108 | 56% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 商业 | 79.54 | 30.912 | 56% | 6月12日 |
大鼎世纪滨江 | 门面 | 97.14 | 37.75 | 56% | 6月12日 |
九州二路1号 | 门面 | 129.51 | 57.2 | 56% | 6月12日 |
天河名港 | 商业 | 323.57 | 144.956 | 70% | 6月15日 |
奥园金域 | 门面 | 共计 132.66 | 61.1744 | 56% | 6月15日 |
龙城御府 | 商业 | 共计 795.6 | 350.84 | 70% | 6月25日 |
泰兴科技广场 | 门面 | 44.77 | 36.043 | 70% | 6月29日 |
中粮鸿云 | 门面 | 80.52 | 39.851 | 70% | 7月3日 |
云鼎栖山 | 门面 | 49.61 | 44.45 | 70% | 7月4日 |
云鼎栖山 | 门面 | 45.45 | 40.726 | 70% | 7月4日 |
云鼎栖山 | 门面 | 43.92 | 39.354 | 70% | 7月4日 |
云鼎栖山 | 门面 | 43.27 | 38.773 | 70% | 7月4日 |
经纬大道1599号 | 商业 | 72.5 | 85.8112 | 70% | 7月4日 |
经纬大道1599号 | 门面 | 69.85 | 82.678 | 70% | 7月4日 |
巴南区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
巴南万达广场 | 门面 | 101.93 | 68.79 | 56% | 4月5日 |
巴南万达广场 | 门面 | 147.74 | 99.71 | 56% | 4月5日 |
巴南万达广场 | 商业 | 147.74 | 99.7116 | 56% | 4月5日 |
巴南万达广场 | 商业 | 101.93 | 68.793 | 56% | 4月5日 |
协信·天骄星城 | 门面 | 8799 | 59.81 | 56% | 4月28日 |
协信·天骄星城 | 门面 | 86.81 | 54.936 | 56% | 5月4日 |
协信天骄星城 | 门面 | 87.28 | 57.96 | 56% | 5月5日 |
民街301号 | 门面 | 19.09 | 19.25 | 56% | 5月15日 |
创远十里缇香 | 商业 | 133.72 | 133.2912 | 56% | 6月2日 |
创远十里缇香 | 商业 | 30.89 | 16.951 | 56% | 6月2日 |
融科·金色时代 | 商业 | 40.25 | 9.73 | 56% | 6月6日 |
融科·金色时代 | 商业 | 88.74 | 40.25 | 56% | 6月6日 |
融科·金色时代 | 商业 | 40.25 | 9.73 | 56% | 6月6日 |
融科·金色时代 | 商业 | 40.25 | 9.73 | 56% | 6月6日 |
融科·金色时代 | 商业 | 83.83 | 37.46 | 56% | 6月6日 |
创远十里缇香 | 门面 | 133.72 | 140.0336 | 56% | 6月9日 |
创远十里缇香 | 门面 | 419.05 | 199.4664 | 56% | 6月9日 |
创远十里缇香 | 门面 | 307.01 | 120.3496 | 56% | 6月9日 |
创远十里缇香 | 门面 | 36.55 | 43.803 | 56% | 6月9日 |
创远十里缇香 | 门面 | 112.32 | 117.6224 | 56% | 6月9日 |
华熙LIVE 023 | 办公 | 30.51 | 23.667 | 70% | 6月12日 |
创远十里缇香 | 门面 | 198.64 | 92.3272 | 56% | 6月14日 |
明华龙州半岛 | 商业 | 105.64 | 63.2692 | 64% | 6月19日 |
新界商街 | 商业 | 506.26 | 182.016 | 56% | 6月21日 |
新界商街 | 商业 | 3145.12 | 32.7 | 20% | 6月21日 |
新界商街 | 门面 | 38.5 | 18.043 | 56% | 6月21日 |
新界商街 | 门面 | 27.88 | 13.47 | 56% | 6月21日 |
珠江城长江府 | 商业 | 80.9 | 78.715 | 70% | 6月24日 |
融科金色时代 | 商业 | 65.8 | 32.75 | 70% | 6月25日 |
融科金色时代 | 商业 | 69.98 | 35.91 | 70% | 6月25日 |
融科金色时代 | 商业 | 79.08 | 49.99 | 70% | 6月25日 |
大道889号 | 办公 | 11208.6 | 5043.852 | 100% | 7月2日 |
北碚区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
新天泽云山星都汇 | 商业 | 41.61 | 17.707 | 56% | 5月11日 |
新天泽云山星都汇 | 商业 | 41.61 | 17.707 | 56% | 5月11日 |
中山路 | 门面 | 300.41 | 339.824 | 56% | 5月15日 |
碚峡路345号 X | 商业 | 40.21 | 18.578 | 70% | 6月8日 |
鱼塘湾272号 | 门面 | 93.71 | 73.164 | 70% | 6月8日 |
正隆·桂花苑 | 门面 | 1108.1 | 362.3928 | 56% | 6月9日 |
北瑞星座 | 门面 | 76.86 | 40.202 | 56% | 6月9日 |
北瑞星座 | 门面 | 51.99/5 9.57 | 65.5984 | 56% | 6月9日 |
中庚城A组团 | 商业 | 共计 80441 | 413.336 | 70% | 6月20日 |
凤栖路6号 | 厂房 | 12238.9 | 2141.804 | 70% | 6月29日 |
大渡口区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
重庆天安数码城云谷 | 办公 | 365.86 | 174.1488 | 56% | 4月26日 |
翠柏路101号 | 办公 | 372.58 | 176.304 | 56% | 5月24日 |
蓝光中央广场 | 商业 | 35.45 | 19.7905 | 56% | 6月6日 |
中治熙城商街 | 商业 | 49.4 | 165 | 236% | 6月9日 |
佳兆业滨江新城墨 香庭 | 商业 | 30.24 | 20.67 | 56% | 6月14日 |
佳兆业滨江新城.墨 香庭 | 商业 | 53.4 | 36.4 | 56% | 6月14日 |
佳兆业滨江新城.墨 香庭 | 商业 | 63.81 | 43.503 | 56% | 6月14日 |
融创春晖十里阅峰庭 | 商业 | 152.91 | 44.52 | 56% | 6月19日 |
融创春晖十里阅峰庭 | 商业 | 78.59 | 24.645 | 56% | 6月19日 |
融创春晖十里阅峰庭 | 商业 | 80.49 | 25.23 | 56% | 6月19日 |
融创春晖十里阅峰庭 | 商业 | 815 | 25.558 | 56% | 6月19日 |
融创春晖十里阅峰庭 | 商业 | 88.33 | 27.204 | 56% | 6月19日 |
南岸区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
国际商务大厦B座 | 办公 | 134.87 | 65.93 | 56% | 4月14日 |
金阳·阿凯德拾光里 | 门面 | 44.41 | 45.5122 | 56% | 4月19日 |
钻石岛 | 商业 | 889.76 | 597 | 81% | 5月8日 |
富力现代广场 | 商业 | 79.3 | 58.7456 | 56% | 5月9日 |
香溪路1号 | 门面 | 78.83 | 51.6488 | 56% | 5月11日、 |
福天大厦 | 商业 | 1093.41 | 538.832 | 56% | 6月5日 |
福天大厦 | 商业 | 72.85 | 61 | 56% | 6月8日 |
金山支路8号 | 商业 | 587.26 | 483.44 | 56% | 6月8日 |
天龙广场 | 商业 | 共计6套 | 58.94 | 56% | 6月9日 |
英华天元 | 商业 | 共计 20992.6 | 4607.534 | 56% | 6月9日 |
银翔翡翠谷A组团底 商 | 商业 | 86.15 | 76.02 | 70% | 6月12日 |
南坪西路31号 | 商业 | 173.14 | 158 | 70% | 6月13日 |
渝南佳苑 | 商业 | 564.13 | 541.568 | 80% | 6月15日 |
融创玖玺国际 | 门面 | 396.09 | 774.396 | 70% | 6月19日 |
融创玖玺国际 | 门面 | 37.35 | 102.907 | 70% | 6月19日 |
宏声路37号 | 门面 | 713.01 | 650 | 100% | 6月23日 |
新洲大厦 | 商业 | 966.71 | 416.171 | 70% | 6月26日 |
拾贰小酒馆 | 商业 | 168.91 | 126 | 70% | 6月28日 |
渝中区 | |||||
小区名 | 类型 | 建筑面 积 | 起拍价/ 元 | 折扣% | 拍卖时间 |
中驰半岛荟景 | 超市 | 1338.26 | 912.24 | 56% | 6月15日 |
申基金融广场 | 办公 | 236.44 | 172.315 | 56% | 6月15日 |
中驰半岛荟景 | 超市 | 2318.71 | 814.979 | 56% | 6月15日 |
长航大厦 | 商业 | 12.43 | 11.849 | 56% | 6月19日 |
重庆村1号 | 办公 | 1417.2 | 2900 | 77% | 6月19日 |
新华国际 | 办公 | 89.17 | 67.028 | 70% | 7月1日 |
皇星阁 | 商业 | 614.8 | 331.38 | 70% 座 | 7月4日 |
联合国际 | 商业 | 1128.38㎡ | 4802.2 | #REF! | 6月7日 |
联合国际 | 商业 | 2878.47㎡ |
【法拍词典】:
可以查询法拍房基础信息&常见问答
【法拍房风险】
法拍房的十大忠告 /法拍房有哪些风险 / 买法拍房好处与坏处 买法拍房要注意些什么 / 啥是法拍房 / 法拍安置房可以买吗 / 法拍房的问题 / 法拍房的优势 / 法拍房定价 / 法拍房好做吗 / 法拍房可以买吗 / 购买法拍房的弊端是什么 / 购买法拍房有什么影响吗 / 拍卖房子中装修费纠纷 / 法拍房可以买不 / 法拍房子的风险有哪些 房屋拍卖 / 拍卖房原房主可以拆除装修吗 / 一套房子多个查封怎么执行 / 法拍房可以买么法 拍 / 房交了全款可以退吗 / 中介公司的法拍房可以买吗 / 法拍房怎么查 / 房子拍卖信息网上如何查询 / 购买刑事案件的法拍房 / 怎么看法拍房信息 / 怎么了解法拍房信息 / 法拍房可以买 / 法拍房哪些东西原房主可以带走的 / 法拍房拍的钱归谁 / 怎么查法拍房的房产信息 / 购买法拍房注意事项 / 法拍的房子可以买不 / 法拍房可以购买吗 / 法拍房毛坯可以买吗 / 法拍房到底可不可以买 / 买法拍房的痛苦经历 / 正规法拍房能不能买/ 购买法拍房有什么风险 / 法拍房靠谱吗 / 法拍房的11种风险 / 法拍房的好处和坏处 / 法拍房中介靠谱吗 / 买了一个法拍房子后悔死了 / 法拍房能不能买 / 法拍房值得买吗 / 法拍房能不能买有保障吗 / 法拍房都被谁买了 / 法拍房敢不敢买纠结 / 法拍房的弊端是什么 / 买法拍房靠谱吗 / 法拍房可以买吗真的省钱 / 为什么法拍的房子不能买 / 法拍房安全吗 / 法拍房业主能拿到钱吗 / 法拍房的好处是什么 /法拍房有什么缺点 / 法拍房越来越多说明什么 / 买法拍房有风险吗 / 现在法拍房安全吗 / 法拍房的利弊是什么 / 法拍房的那些坑 / 第一篇法拍房的评估价和市场价 / 法拍房可不可以买 / 法拍房如何规避风险 / 法拍房有什么优缺点 / 法拍期房有风险么 / 法拍房可不可以买 / 法拍房如何规避风险 / 法拍房为什么不能碰 / 买法拍房遇到多次查封怎么办 / 买了法拍房原房主要求买回去 / 买了房子才知道是法拍房 拿到房产证的法拍房可以破门 / 法拍房涉及到抵押情况会怎么样 / 法拍房为什么不自己卖 / 法拍房需要了解哪些情况 / 能买法拍房吗 / 法拍房的价格以什么为准 / 法拍房可以查具体情况吗 / 法拍房为什么这么便宜 / 法拍房真的便宜吗 /买法拍房有什么风险 / 为什么不能买法拍房 / 法拍房敢不敢买 / 法拍房是怎么回事 / 为什么不能买法拍房 法拍房可靠吗 什么是法拍房 / 司法拍卖的房子能买吗 / 法拍房需要注意哪些问题 / 法拍房应该注意什么问题 / 法拍房有人买吗 / 淘宝上的法拍房能买吗 / 法拍房什么时候可以拿到钱 / 为什么不建议买法拍房 / 什么样的法拍房才能购买 / 2022法拍房暴增 / 法拍房的利与弊 / 法拍房好不好 / 法拍房能要吗 / 法拍房有什么问题 / 法拍房能买么 / 什么是法拍房能买吗 / 法拍房可以去房管局查询吗 / 法拍房信息 / 法拍房合法吗 / 法拍房建议买吗 / 法拍房便宜吗 / 法拍房成功率高吗 / 法拍房的成交价一般在多少 /法拍房的利弊 / 法拍房有风险吗 / 法拍房有优先购买人还能买吗 / 购买法拍房安全吗 / 法拍房多出来的钱 / 买法拍房安全吗 / 法拍房为什么越来越多 / 拍卖房产纠纷 / 法拍房是什么房 / 法拍房能买不 / 购买法拍房一般有什么问题 / 重庆法拍房专业机构 / 法拍房专业机构 / 法拍房公司 / 通过法拍公司买房风险 / 法拍房有抵押的能买吗 / 法拍房有银行贷款谁付 / 为什么买法拍房的这么少 / 我买了法拍房 / 法拍房的坏处 / 法拍房的优缺点 / 法拍房注意事项 / 法院拍卖的房子太坑了 / 法拍房的缺点 / 法拍房有什么弊端 / 法拍房的风险在哪里 / 法拍网的房子能买吗 / 法拍房中介公司是做什么的 / 重庆法拍房代理公司 / 重庆法拍房官网首页 / 重庆法拍房一站式服务 / 法拍房哪个中介靠谱 / 法拍房拍下来了可以不要吗 / 购买法拍房有什么不利存在 / 买法拍房注意事项和手续 / 专业法拍房中介法拍房服务公司 / 最新拍卖公告 / 法拍房需要注意什么 / 购买法拍房需要注意哪些事项 购买法拍房有哪些风险 / 购买法拍房有什么风险贴吧 / 什么叫法拍房购买有没有风险 / 为什么不买法拍房 / 怎么查司法拍卖的房子 / 法拍房在哪里找中介 / 法拍网上的房子能要吗 / 为什么法拍网的房子不能买 / 怎么买法拍房稳当 / 怎么买法拍房子淘宝买法拍房靠谱吗 /法拍房怎么买安全 / 公司名下的法拍房能不能买 / 买法拍房的风险 / 买法拍房遇到多次查封怎么办 / 法拍房有多次抵押怎么办 / 网上的法拍房是真的吗 / 买法拍房应该注意什么 法拍房代理公司 / 法拍房的注意事项 / 法拍房有中介费吗 / 法拍房购买注意事项 /现在的法拍房能买吗 / 法院拍卖房尽量不要碰 /买法拍房好不好 / 法拍房有哪些风险需要注意什么 / 法拍房值得购买吗 /关于法拍房那些事 / 有人买法拍房吗 / 什么叫法拍房买到有风险吗 / 什么是法拍房 / 这种房子可以买吗 / 法拍房为什么不建议买 / 什么样的法拍房可以放心买 / 有抵押的法拍房能买吗 / 中介为什么推荐法拍房 / 法拍房好吗 / 法拍房能买吗 / 法拍房什么意思 / 法拍房有什么不好 / 法拍房值得入手吗 / 法院的法拍房可以买吗 / 买法拍房好吗 / 法拍房什么意思 /
【法拍房占用清场】
法拍房腾房绝招/法拍房原业主不腾房怎么办 / 法拍房不腾房强行入室 / 法拍房过户后原业主不搬 / 法拍房什么东西可以搬走 / 法拍房谁负责腾空 / 法拍房法院不给执行怎么办 / 法拍房房东不搬怎么办 / 法拍房有人居住怎么办 / 法拍房有人住怎么办 / 强制执行腾房后又被强占
【法拍房贷款】
法拍房可以贷款吗 / 法拍房贷款10天没下来怎么办/ 法拍房贷款怎么贷的 / 法拍房怎么办理按揭贷款 / 银行法拍房可以贷款吗 / 银行法拍房可以贷款吗 / 拍卖的房子可以按揭吗 / 法拍房贷款流程及费用 / 法拍房贷款额度 / 法拍房如何申请贷款 / 购买法拍房可以贷款吗 / 法拍贷业务流程 / 法拍房贷款利率 / 法拍房能否贷款 / 法拍房好贷款吗 / 法拍房按揭需首付几成 / 法拍房贷款流程 / 法拍房如何贷款 / 法拍的房子怎么贷款 / 法拍房 / 贷款 / 法拍房怎么贷款 / 法拍房可以按揭吗 / 法拍房贷款比例 / 法拍房能办理按揭贷款么 法拍房全款买下后可不可贷款 / 拍卖房可以按揭贷款 法拍房贷款批不下来 / 法拍房可以按揭吗 / 法拍房不能贷款 / 法拍房可以按揭贷款吗 / 法拍房可以办理按揭贷款吗 / 法拍房可以分期付款吗 / 法拍房需要缴纳的各项费用 / 哪些银行可以给法拍房做按揭
【法拍房基础知识】
