佛山楼市网 报道
据佛山市房产信息网数据显示,佛山五区一手房共成交317套,存量房(二手房)成交300套。
一手房网签住宅方面,顺德区位列第一位,日网签59套。
行政区 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 317 | 26510.63 | 164 | 18482.54 | 153 | 8028.09 |
顺德区 | 122 | 10492.22 | 59 | 6284.07 | 63 | 4208.15 |
禅城区 | 36 | 2917.1 | 21 | 2393.16 | 15 | 523.94 |
南海区 | 90 | 8842.2 | 54 | 6734.02 | 36 | 2108.18 |
高明区 | 32 | 2097.99 | 13 | 1401.48 | 19 | 696.51 |
三水区 | 37 | 2161.12 | 17 | 1669.81 | 20 | 491.31 |
一手房网签情况
存量房(二手房)网签住宅方面,南海区位列第一,日网签85套。
行政区 | 商品房 | 商品住房 | 非商品住房 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 300 | 31013.28 | 243 | 29118.65 | 57 | 1894.63 |
顺德区 | 96 | 11179.35 | 81 | 10702.76 | 15 | 476.59 |
禅城区 | 51 | 4775.52 | 39 | 4411.99 | 12 | 363.53 |
南海区 | 106 | 10325.94 | 85 | 9685.06 | 21 | 640.88 |
高明区 | 21 | 2057.82 | 15 | 1803.30 | 6 | 254.52 |
三水区 | 26 | 2674.65 | 23 | 2515.54 | 3 | 159.11 |
存量房(二手房)网签情况