

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
24套 | 2630㎡ | 3215.18万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
29套 | 3061㎡ | 3300.50万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 229.47㎡ | 1473.70万元 |
江北 | 1228.03㎡ | 288.84万元 |
婺城 | 654.39㎡ | 732.72万元 |
金东 | 310.15㎡ | 441.46万元 |
金义 | 207.57㎡ | 278.46万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



