房子是避风的港湾,是休憩的场所,房价的变动牵动着大众的心弦。武汉5月第5周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,武汉5月二手房参考均价16605元/平,环比上周下降0.05%。其中东西湖金银湖5月二手房参考均价13998元/平,环比上周上涨0.09%。
一、金银湖二手房房价走势
金银湖5月二手房参考均价13998元/平,环比上周上涨0.09%。
最近一年中,5个月房价上涨,7个月房价下跌。
二、5月金银湖二手房住宅小区均价排行榜
排名 | 小区名 | 5月均价 |
1 | 黄金海岸 | 24468元/平 |
2 | 万科高尔夫城市花园 | 19663元/平 |
3 | 金湖听语 | 19487元/平 |
4 | 长源假日港湾 | 18869元/平 |
5 | 银湖翡翠 | 18312元/平 |
6 | 万科高尔夫熙岸 | 18009元/平 |
7 | 卧龙丽景湾三期 | 16978元/平 |
8 | 裕亚银湖城2期 | 16592元/平 |
9 | 碧海花园三期 | 16324元/平 |
10 | 翠堤春晓三期 | 15954元/平 |
11 | 水印桃源二期 | 15758元/平 |
12 | 碧海花园 | 15667元/平 |
13 | 高尔夫球场会员小区 | 15463元/平 |
14 | 金湖天地 | 15299元/平 |
15 | 东方马城公安小区 | 15240元/平 |
16 | 丽水佳园三期 | 15222元/平 |
17 | 翠堤春晓二期 | 15202元/平 |
18 | 万科四季花城 | 15086元/平 |
19 | 常安马城壹号 | 14939元/平 |
20 | 金湖湾 | 14930元/平 |
表1 金银湖二手房均价较高的TOP20小区
数据来源:房天下研究院