一.业主直售:平台所有房源均为业主直售,无中介费。
二.信息开放:买卖双方直接聊。信息更对称,无需中介代看。
三.按套收费:
平台提供签订合同-贷款办理-资金托管-产权变更-物业交割等全程服务,无论成交价多高,服务费只收取21800元/套。
四.安全保障:房屋交易资金由银行全程托管,过户后由银行负责售房人的资金划转,保障安全。
小区 | 格局 | 楼层 | 面积 | 总价 |
顺丰大街 | 2室 | 18/26 | 81 | 248 |
建新南区 | 2室 | 4/6 | 59.21 | 260 |
中景江山赋 | 1室 | 7/9 | 46.13 | 97 |
小区 | 格局 | 楼层 | 面积 | 总价 |
张郭庄小区 | 3室 | 5/6 | 64 | 227 |
润都大厦 | 1室 | 9/9 | 45.12 | 340 |
横七条44号院鹤巢居小区 | 2室 | 1/6 | 96.49 | 350 |
南三环中路 | 2室 | 6/12 | 78.54 | 601 |
金家村 | 3室 | 5/6 | 66.08 | 390 |
建欣苑六里 | 2室 | 4/6 | 100.24 | 578 |
小区 | 格局 | 楼层 | 面积 | 总价 |
东亚五环国际 | 2室 | 1/1 | 235.42 | 900 |
金融街金色漫香郡南区3 | 2室 | 1/8 | 91 | 285 |
黄村保利春天派小区 | 2室 | 8/12 | 52 | 120 |
嘉园一里 | 3室 | 4/22 | 76.42 | 510 |
车站中里甲 | 2室 | 4/6 | 96 | 370 |
双河北里 | 2室 | 6/6 | 74.52 | 212 |
瀛景园 | 2室 | 5/5 | 107.46 | 550 |
万科天地 | 1室 | 6/15 | 37 | 100 |
小区 | 格局 | 楼层 | 面积 | 总价 |
昌平区城嘉诚中心 | 2室 | 2/16 | 69.6 | 148 |
中国铁建原香漫谷一区 | 3室 | 2/18 | 91.14 | 203 |
绿地启航国际 | 2室 | 8/16 | 120 | 120 |
房山燕山迎风六里二区 | 2室 | 3/6 | 113.08 | 238 |
金域缇香 | 2室 | 3/6 | 75 | 245 |
