物业管理是指业主通过选聘物业管理企业,由业主和物业管理企业按照物业管理服务合同约定,对房屋及配套设施、设备和相关场地进行维修、养护、管理。维护相关区域内的环境卫生和小区秩序的活动。
不少业主对物业管理有许多误区:有的把物业公司当成产权单位,有的把物业公司当成房地产开发商,有的把物业公司当成政府相关职能部门,有的把物业公司当成相关的运营商。这些错误的观念,导致许多业主把与住房相关的责任都推到物业公司身上,把物业当成“筐”,凡与住房有关的事都往里装,并常常以此为由,拒交物业费。物业公司好像哑巴吃黄连,有苦难言。
那么,哪些事不该物业管呢?

家里的门窗框、门窗把手坏了,水阀、水龙头坏了,开关坏了、电源短路了,座便箱浮球不好用,室内墙皮脱落了等等,这些分户以内的业主自用部分,维修也好,更换也好,都是业主自己的事,不是物业公司的事。过去,房屋的所有权是政府或产权单位,这些事都该政府或产权单位管,现在房屋的所有权是业主,所有权内的事(不包括共有部位和共用设施)都该业主自己管。这些事也可以委托物业公司,但不属于物业公司的管理服务范围,而属于有偿服务范围。
那么物业公司可提供的有偿服务有哪些?
↓↓↓
类别 | 序号 | 项目 | 收费标准 |
强电类维修、安装 | 1 | 换灯泡 | 10元/只 |
2 | 换灯座 | 20元/只 | |
3 | 换灯头 | 10元/只 | |
4 | 换日光灯管 | 10元/只 | |
5 | 换日光灯脚 | 20元/只 | |
6 | 换镇流器 | 30元/只 | |
7 | 换环形灯管 | 20元/只 | |
8 | 安装单管日光灯 | 30元/盏 | |
9 | 安装双管日光灯 | 40元/盏 | |
10 | 安装壁灯、床头灯、镜前灯 | 30元/盏 | |
11 | 安装吸顶灯 | 30元/盏 | |
12 | 安装吊灯(直径60cm以内) | 150元/盏 | |
13 | 安装吊灯(直径60cm—100cm) | 300元/盏 | |
14 | 换浴霸开关 | 20元/只 | |
15 | 安装浴霸(不包括开孔、布线) | 60元/套 | |
16 | 换电源插座、漏电保护器 | 20元/个 | |
17 | 换单相电表 | 40元/只 | |
18 | 换三相电表 | 60元/只 | |
19 | 换电源插头、开关面板 | 20元/只 | |
20 | 换单相空气开关 | 20元/只 | |
21 | 换三相空气开关 | 40元/只 | |
22 | 布明线(槽、管) | 10元/米 | |
23 | 整理用户线 | 30元/箱 | |
24 | 做电话、宽带水晶头 | 10元/台 | |
25 | 可视对讲 | 50元/次 | |
26 | 可视对讲、安防系统控制面板移位(不含开槽布线) | 150元/台 | |
27 | 弱电箱移位(不含开槽布线) | 150元/台 | |
给排水类维修、安装 | 28 | 换管箍、管卡、管堵头 | 10元/个 |
29 | 换弯头(明装) | 15元/只 | |
30 | 换三通(明装) | 20元/只 | |
31 | 换波纹管、S型弯管 | 10元/只 | |
32 | 换1.5M软管 | 10元/条 | |
33 | 换三角阀、球阀、闸阀(明装) | 15元/只 | |
34 | 换存水弯、伸缩节 | 30元/只 | |
35 | 换检修盖 | 10元/只 | |
36 | 换普通水龙头 | 20元/只 | |
37 | 换双联水龙头 | 40元/只 | |
38 | 换面盆落水 | 40元/只 | |
39 | 换洗菜盆下水器 | 20元/只 | |
40 | 换马桶圈盖 | 40元/只 | |
41 | 换马桶水箱配件(普通) | 35元/套 | |
42 | 拆装马桶 | 120元/个 | |
43 | 紧固台盆龙头 | 10元/只 | |
44 | 清洗水龙头过滤网 | 10元/只 | |
45 | 更换洗衣机进水管 | 10元/根 | |
46 | 皮吸疏通管道 | 30元/次 | |
47 | 手摇疏通管道(1米起计量) | 10元/米 | |
48 | 电动疏通管道(住宅) | 60元/次 | |
49 | 电动疏通管道(商铺) | 150元/次 | |
其它维修、安装 | 50 | 换锁扣 | 10元/个 |
51 | 换锁芯 | 10元/个 | |
52 | 换信报箱锁、抽屉锁 | 20元/把 | |
53 | 换球型锁 | 20元/把 | |
54 | 换窗把手 | 20元/副 | |
55 | 换猫眼 | 10元/个 | |
56 | 安装门铃 | 20元/套 | |
57 | 换密码锁电池 | 10元/把 | |
58 | 换煤气橡皮管 | 15元/条 | |
59 | 木板开孔(直径≤5cm) | 20元/孔 | |
60 | 墙面打孔(直径小于18mm) | 30元/孔 | |
61 | 墙面打孔(直径18—20mm) | 40元/孔 | |
62 | 安装排气扇(侧排) | 50元/台 | |
63 | 安装排气扇(吸顶)不包开孔 | 50元/台 | |
64 | 挂厨卫五金架(按安装时需打孔数量计费) | 30元/孔 | |
65 | 安装窗帘(不含轨道安装) | 30元/米 | |
66 | 安装窗帘(含轨道安装) | 60元/米 | |
67 | 挂画(≤50×50cm) | 15元/副 | |
68 | 挂画(≤100×80cm) | 20元/副 | |
69 | 挂画(≥120×90cm) | 30元/副 | |
70 | 挂钟(普通) | 10元/个 | |
71 | 安装镜子(≤50cm×50cm) | 50元/面 | |
72 | 安装镜子(≤100cm×80cm) | 80元/面 | |
73 | 挂液晶电视(40寸及以下) | 50元/台 | |
74 | 挂液晶电视(40寸以上) | 80元/台 | |
注: | |||
1、以上服务收费不包含主材物料费,如需提供主材物料,费用另行收取。 | |||
2、所有维修作业限于3米以下高度,若超出3米高度,根据现场作业要求另行协商确定价格。 | |||
3、对以上未注明、较难以件数计价收费、业主较个性的服务需求、其它零星服务等委托,根据现场作业要求另行协商确定价格。 | |||
4、涉及煤气管路、设备的维修(更换灶具电池除外),应交由煤气公司施行。 | |||
5、维修工时不足0.5小时的,按0.5小时计;超过0.5小时不足1小时的,按1小时计;以此类推。 | |||
6、根据人力成本的变化,我司有权对服务收费标准进行调整,具体若有调整以服务中心现场公示为准。 | |||
7、其他未尽事宜,由双方协商确定。 |
本号并对文中观点保持中立,所发内容仅供学习、交流之目的。若涉及版权问题,烦请留言联系。