

May
A05地块工程进度播报
由江苏省苏中建设集团股份有限公司承建,在建楼栋12栋,其中已封顶10栋,未封顶2栋;目前已封顶楼栋中已有7栋进行二次结构施工作业,其余楼栋在做二次结构施工前期手续准备、车库施工等工作;未封顶楼栋正常开展主体施工作业。现场施工人数310人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
江 苏 省 苏 中 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 | 05地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至17层 |
05地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至15层 | |
05地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至16层 | |
05地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至11层 | |
05地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至11层 | |
05地块1#楼 | 23层主体结构施工 | 施工电梯安装及手续办理 | |
05地块5#楼 | 主体结构已封顶,屋面机房施工 | 施工电梯安装及手续办理 | |
05地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 周边车库施工 | |
05地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 周边车库施工 | |
05地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至3层 | |
05地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至1层 | |
05地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 周边车库施工 |

地库钢筋绑扎

地库钢筋绑扎

地库基础施工

砌体施工

砌体施工

May
A08地块工程进度播报
由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司承建,在建楼栋栋,其中已封顶17栋,未封顶3栋;目前已封顶楼栋中已有9栋进行二次结构砌体施工,3栋楼施工电梯安装,其余楼栋在做二次结构施工前期手续准备、车库施工等工作;未封顶楼栋正常开展主体施工作业。现场施工人数312人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 十 二 局 集 团 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 | 08地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,施工电梯已进场 |
08地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,施工电梯已进场 | |
08地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至22层 | |
08地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至25层 | |
08地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
08地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成3层 | |
08地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成16层 | |
08地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至3层 | |
08地块13#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至18层 | |
08地块14#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至1层 | |
08地块15#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,施工电梯已进场 | |
08地块16#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至13层 | |
08地块17#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至12层 | |
08地块21#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
08地块22#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
08地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
08地块2#楼 | 19层主体结构完成 | / | |
08地块9#楼 | 17层主体结构完成 | / | |
08地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
08地块20#楼 | 21层主体结构完成 | / |

安全会议

墙面抹灰

砌体施工

铝合金窗外框安装

钢筋绑扎

May
A29地块工程进度播报
由中铁建设集团有限公司承建,在建楼栋13栋,10栋已封顶;目前已封顶楼栋中有7栋进行二次结构施工,其余楼栋在做二次结构施工准备、车库施工等工作;未封顶楼栋正常开展主体施工作业。现场施工人数260人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 建 设 集 团 有 限 公 司 | 29地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至24层 |
29地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至24层 | |
29地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至20层 | |
29地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 反坎完成2层 | |
29地块5#楼 | 18层主体结构施工 | / | |
29地块6#楼 | 19层主体结构施工 | / | |
29地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 植筋完成6层层 | |
29地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至22层 | |
29地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 反坎完成2层 | |
29地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至21层 | |
29地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至13层 | |
29地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 植筋完成5层 | |
29地块13#楼 | 西单元14层主体结构施工、东单元15层主体结构施工 | / |

砌体施工

砌体施工

May
A34地块地块工程进度播报
由中铁建设集团有限公司承建,在建楼栋18栋,主体结构均已封顶;目前已封顶楼栋中已有9栋二次结构已完成,在做室内抹灰及室内抹灰前准备工作,其余楼栋继续在做二次结构施工、水电线管安装、线槽修补等工作,8#楼南侧及5#楼西侧地下车库施工中;现场施工人数417人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 建 设 集 团 有 限 公 司 | 34地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构2-25层已完成 |
34地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 2-19层砌体结构已完成 | |
34地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 2-26层砌体结构已完成 | |
34地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 2-18层砌体结构已完成 | |
34地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 1-17层砌体结构已完成 | |
34地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块13#楼 | 主体结构已封顶 | 2-19层砌体结构已完成 | |
34地块14#楼 | 主体结构已封顶 | 1-18层砌体结构已完成 | |
34地块15#楼 | 主体结构已封顶 | 2-19层砌体结构已完成 | |
34地块16#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块17#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体结构已完成 | |
34地块18#楼 | 主体结构已封顶 | 2-18层砌体结构已完成 |

地库施工
外立面施工

墙面抹灰

砌体施工

墙面抹灰

May
A48地块工程进度播报
由中铁建设集团有限公司承建,在建楼栋17栋,已全部封顶;目前已封顶楼栋中有16栋进行外立面施工作业或内部装修作业。现场施工人数438人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 建 设 集 团 有 限 公 司 | 48地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面完成90%,室内抹灰施工 |
48地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,屋面施工,室内抹灰施工 | |
48地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,窗框安装,外立面施工 | |
48地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面施工,室内抹灰施工 | |
48地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面施工 | |
48地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成20% | |
48地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面完成,室内抹灰完成 | |
48地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工完成,精装修施工 | |
48地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面施工 | |
48地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面施工准备阶段 | |
48地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面施工 | |
48地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面完成92.7%;室内抹灰完成 | |
48地块13#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面完成87.05%;室内抹灰施工 | |
48地块14#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工完成,外立面完成84.23%,室内抹灰完成 | |
48地块15#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工完成,外立面完成79%;精装修施工 | |
48地块16#楼 | 主体结构已封顶 | 外立面完成88.45%;室内抹灰施工 | |
48地块17#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工完成,精装修施工 |

墙面贴砖

地面找平

墙面腻子刮白

水管施工

外保温施工

May
A55地块工程进度播报
由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司承建,在建楼栋9栋,其中已封顶9栋,未封顶0栋;目前已封顶楼栋中已有3栋进行外立面及内部装修作业,其余楼栋在做抹灰施工前期手续准备、车库施工等工作;现场施工人数397人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 十 二 局 集 团 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 | 55地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层,内墙抹灰完成17层,外立面施工完成40% |
55地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层,内墙抹灰完成17层,外立面施工完成40% | |
55地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层,内墙抹灰完成2层 | |
55地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层 | |
55地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层 | |
55地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层 | |
55地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至17层 | |
55地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层,内墙抹灰完成2层 | |
55地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成17层,内墙抹灰完成9层。外立面施工完成5% |

铺设电路管网

外立面施工

May
A56地块工程进度播报
由中电建宁夏工程有限公司承建,在建楼栋11栋,其中已封顶10栋,未封顶1栋;目前已封顶楼栋中已有3栋进行外立面及内部装修作业,7栋楼在进行砌体及二次结构施工,未封顶1栋楼正常开展主体施工作业。现场施工人数330人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 电 建 宁 夏 工 程 有 限 公 司 | 56地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成11层,内墙抹灰完成10层,外立面完成90% |
56地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成11层 | |
56地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成11层,内墙抹灰完成,外立面完成90% | |
56地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成11层,屋面防水完成50%,外立面完成90% | |
56地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体完成11层 | |
56地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 6#楼砌体完成11层 | |
56地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 7#楼屋面结构完成,砌体完成7层 | |
56地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 8#楼主体结构完成,砌体完成 | |
56地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 9#楼主体结构完成,正在插入砌体施工 | |
56地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 10#楼屋面结构完成,砌体完成 | |
56地块11#楼 | 主体结构10层完成 | 11#楼10层结构完成 | |
56地块地库 | 主体结构完成95% | 消防风管安装完成20% |

砌体施工

混凝土浇筑

外立面施工

May
A60地块工程进度播报
由中铁建设集团有限公司承建,在建楼栋4栋,已全部封顶;目前已封顶楼栋中有4栋进行二次结构施工。现场施工人数110人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 建 设 集 团 有 限 公 司 | 60地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至16层 |
60地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至17层 | |
60地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至16层 | |
60地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至12层 |

砌体施工

砌体施工

砌体施工

防水材料卸货

May
A61地块工程进度播报
由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司承建,在建楼栋13栋,12栋楼已封顶,综合楼正在进行基础施工;目前已封顶楼栋中有8栋进行二次结构施工,其余4栋楼正在进行二次结构准备。现场施工人数210人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 十 二 局 集 团 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 | 61地块1#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至25层 |
61地块2#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至25层 | |
61地块3#楼 | 主体结构已封顶 | 正在安装施工电梯 | |
61地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
61地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
61地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至25层 | |
61地块7#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至26层 | |
61地块8#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至8层 | |
61地块9#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
61地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 二次结构施工准备中 | |
61地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至4层 | |
61地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至25层 | |
61地块13#楼 | 综合楼基础砖胎膜施工 | / |

地库施工

砌体施工
筏板基础施工

May
A62地块工程进度播报
由中铁十二局集团建筑安装工程有限公司承建,在建楼栋13栋,12栋楼已封顶,综合楼正在进行基础施工;目前已封顶楼栋中有8栋进行二次结构施工,其余4栋楼正在进行二次结构准备。现场施工人数210人,具体各楼栋工程进度详情及施工现场简图如下:
施工单位 | 地块+楼号 | 主体结构施工进度 | 二次结构施工进度 |
中 铁 十 二 局 集 团 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 | 62地块1#楼 | 16层主体结构施工 | / |
62地块2#楼 | 15层主体结构施工 | / | |
62地块3#楼 | 25层主体结构施工 | / | |
62地块4#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
62地块5#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至2层 | |
62地块6#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至8层 | |
62地块7#楼 | 25层主体结构施工 | / | |
62地块8#楼 | 13层主体结构施工 | / | |
62地块9#楼 | 17层主体结构施工 | / | |
62地块10#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
62地块11#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至11层 | |
62地块12#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至14层 | |
62地块13#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至15层 | |
62地块14#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
62地块15#楼 | 26层主体结构施工 | / | |
62地块16#楼 | 25层主体结构施工 | / | |
62地块17#楼 | 主体结构已封顶 | 正在施工电梯基础,前期手续准备中 | |
62地块18#楼 | 主体结构已封顶 | 砌体施工至2层 |

混凝土浇筑

混凝土浇筑

搭建模板

砌体施工

砌体施工

建筑面积约75-151㎡低密美宅
恭迎品鉴
史经理:177 9313 1546
李经理:187 0949 0006