

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
44套 | 3941㎡ | 3333.35万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
57套 | 13134㎡ | 7428.29万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 1806.27㎡ | 1668.68万元 |
江北 | 1552.61㎡ | 785.61万元 |
婺城 | 86.57㎡ | 118.00万元 |
金东 | 382.11㎡ | 635.90万元 |
金义 | 113.79㎡ | 125.16万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



