

今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
94套 | 9999㎡ | 11097.49万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
49套 | 4808㎡ | 4419.00万 |
今日新盘成交数据 | ||
区域 | 面积 | 金额 |
江南 | 1877.24㎡ | 3745.14万元 |
江北 | 2532.90㎡ | 2291.25万元 |
婺城 | 516.52㎡ | 853.28万元 |
金东 | 4771.84㎡ | 3939.09万元 |
金义 | 200.73㎡ | 267.72万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00万元 |
来源:金华市房地产服务中心,金华房网综合

今 日 推 荐 楼 盘
——————————



